報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市編委辦公室 綜合管理職位 1 274 172
市發(fā)展和改革委員會 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 109 70
市財(cái)政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 2 55 38
市國土資源局蘭山分局 綜合管理職位 1 79 53
市人力資源和社會保障局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 203 132
市規(guī)劃局 綜合管理職位 1 39 26
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 綜合管理職位 1 46 39
市交通運(yùn)輸局 綜合管理職位 1 85 57
市交通運(yùn)輸局蘭山分局 綜合管理職位 1 197 117
市食品藥品監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法職位 1 207 121
市食品藥品監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 189 107
市水利局 綜合管理職位 1 192 90
市文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 65 39
市文化廣電新聞出版局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 191 123
市環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 264 141
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 69 51
市衛(wèi)生局 綜合管理職位 1 161 82
市科學(xué)技術(shù)局 綜合管理職位 1 147 92
市司法局 行政執(zhí)法職位 1 49 35
市工商局批發(fā)城分局 行政執(zhí)法職位 1 151 80
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)羅西街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 630 389
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 292 174
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 29 21
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 151 87
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)壯崗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 126 69
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 195 116
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 296 177
蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 193 128
蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 196 113
蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 600 401
蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 29 21
羅莊區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 185 97
羅莊區(qū)人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 165 90
羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 行政執(zhí)法職位 1 45 28
羅莊區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 133 75
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 220 124
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 19 11
羅莊區(qū)冊山街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 17 11
羅莊區(qū)高都街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 219 133
羅莊區(qū)沂堂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 167 108
羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 170 82
羅莊區(qū)黃山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 127 74
河?xùn)|區(qū)九曲街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 546 342
河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 166 106
河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 18 8
河?xùn)|區(qū)相公街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 196 117
河?xùn)|區(qū)湯頭街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 214 121
河?xùn)|區(qū)太平街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 202 123
中共郯城縣紀(jì)律檢查委員會 綜合管理職位 1 71 47
中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理職位 1 184 109
郯城縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 63 34
郯城縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 綜合管理職位 1 185 114
郯城縣人民政府辦公室 綜合管理職位 1 184 99
郯城縣文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 60 35
郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 綜合管理職位 1 54 40
郯城縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 53 35
郯城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 78 52
郯城縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 46 31
郯城縣司法局 綜合管理職位 1 40 31
郯城縣郯城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 236 147
郯城縣郯城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 119 86
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 3
郯城縣紅花鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 73 35
郯城縣紅花鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 3
郯城縣李莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 169 124
郯城縣李莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 11 8
郯城縣泉源鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 69
郯城縣楊集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 148 82
郯城縣重坊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 134 82
郯城縣花園鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 72
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 73 47
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 8
郯城縣廟山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 90 59
郯城縣廟山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 7
郯城縣勝利鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 101 71
郯城縣港上鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 110 69
郯城縣歸昌鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 93 62
中共蘭陵縣委辦公室 綜合管理職位 1 242 138
中共蘭陵縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 綜合管理職位 1 25 18
蘭陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 175 107
蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) 行政執(zhí)法職位 1 46 27
蘭陵縣財(cái)政局 綜合管理職位 1 40 27
蘭陵縣教育體育局 綜合管理職位A 1 20 15
蘭陵縣教育體育局 綜合管理職位B 1 56 33
蘭陵縣科學(xué)技術(shù)局 綜合管理職位 1 162 90
蘭陵縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 57 34
蘭陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 1 48 30
蘭陵縣交通運(yùn)輸局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 20 16
蘭陵縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 70 43
蘭陵縣民族宗教事務(wù)局 綜合管理職位 1 23 16
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 行政執(zhí)法職位 1 35 23
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 6
蘭陵縣司法局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 9
蘭陵縣司法局 綜合管理職位 1 32 20
蘭陵縣卞莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 189 119
蘭陵縣卞莊街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 4
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 81 56
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 82 43
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 2
蘭陵縣礦坑鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 108 63
蘭陵縣車輞鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 63
蘭陵縣下村鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 50
蘭陵縣魯城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 71
蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 110 69
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 70 46
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 5
蘭陵縣新興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 133 51
蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 118 78
蘭陵縣南橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 123 67
蘭陵縣蘆柞鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 79
蘭陵縣長城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 60
蘭陵縣莊塢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 114 73
蘭陵縣磨山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 105 68
蘭陵縣神山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 78
莒南縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 65 38
莒南縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 61 36
莒南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政執(zhí)法職位 1 67 34
莒南縣文化廣電新聞出版局 綜合管理職位 1 56 33
莒南縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 綜合管理職位 1 122 67
莒南縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 126 71
莒南縣民政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 113 68
莒南縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 70 32
莒南縣十字路街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 353 234
莒南縣大店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 207 121
莒南縣大店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 15 8
莒南縣板泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 147 82
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 118 75
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 3
莒南縣文疃鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 153 83
莒南縣洙邊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 133 83
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 140 71
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 8 6
莒南縣道口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 121 75
莒南縣嶺泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 72 45
莒南縣筵賓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 95 52
莒南縣相溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 72 30
沂水縣司法局 行政執(zhí)法職位 1 42 31
沂水縣沂城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 425 261
沂水縣道托鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 46 28
沂水縣高橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 83 52
沂水縣高橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 3
沂水縣馬站鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 87 46
沂水縣馬站鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 1
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 51
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 4 2
沂水縣富官莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 107 72
沂水縣圈里鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 117 57
沂水縣沙溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 51
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 117 56
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 2
沂水縣龍家圈鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 182 124
沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 154 108
沂水縣崔家峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 70 40
沂水縣夏蔚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 131 89
沂水縣許家湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 180 124
沂水縣高莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 67 42
沂水縣高莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 4
沂水縣泉莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 70 40
沂水縣院東頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 98 49
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 58
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
蒙陰縣水利局 綜合管理職位 1 143 73
蒙陰縣環(huán)境保護(hù)局 綜合管理職位 1 109 67
蒙陰縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 1 117 67
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位 1 114 63
蒙陰縣國土資源局 綜合管理職位 1 152 93
蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 綜合管理職位 1 84 55
蒙陰縣蒙陰街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 4 308 219
蒙陰縣聯(lián)城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 116 84
蒙陰縣常路鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 49 28
蒙陰縣高都鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 69
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 116 69
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 3 2
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 78 51
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 3 2
蒙陰縣坦埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 59 30
蒙陰縣舊寨鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 102 67
蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 98 62
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 108 65
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 1
中共平邑縣委宣傳部 綜合管理職位 1 47 31
中共平邑縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理職位 1 27 17
平邑縣人民政府辦公室 行政執(zhí)法職位 1 24 7
平邑縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位 1 54 37
平邑縣人力資源和社會保障局 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 10 7
平邑縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 31 22
平邑縣司法局 綜合管理職位 1 108 71
平邑縣司法局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 58 44
平邑縣平邑街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 293 179
平邑縣平邑街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
平邑縣仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 94 58
平邑縣仲村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 7
平邑縣保太鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 75 51
平邑縣保太鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 3
平邑縣白彥鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 122 83
平邑縣地方鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 92 71
平邑縣地方鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
平邑縣銅石鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 105 63
平邑縣鄭城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 77 57
平邑縣溫水鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 91 60
平邑縣臨澗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 55
平邑縣卞橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 130 81
平邑縣豐陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 83 53
平邑縣流峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 218 103
費(fèi)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 48 37
費(fèi)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 綜合管理職位 1 22 16
費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 2 92 56
費(fèi)縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 15 8
費(fèi)縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位 3 339 226
費(fèi)縣統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 2 98 75
費(fèi)縣教育體育局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 56 35
費(fèi)縣教育體育局 綜合管理職位 1 50 30
費(fèi)縣衛(wèi)生局 綜合管理職位 1 46 26
費(fèi)縣農(nóng)業(yè)局 綜合管理職位 1 24 16
費(fèi)縣人口和計(jì)劃生育局 綜合管理職位 1 60 39
費(fèi)縣人口和計(jì)劃生育局 行政執(zhí)法職位 1 58 34
費(fèi)縣文化市場管理執(zhí)法局 綜合管理職位 1 50 34
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位A 1 173 107
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 綜合管理職位B 1 72 46
費(fèi)縣費(fèi)城街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 188 123
費(fèi)縣梁邱鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 67
費(fèi)縣石井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 84 49
費(fèi)縣胡陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 107 74
費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 92 67
費(fèi)縣大田莊鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 100 65
費(fèi)縣朱田鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 75 40
費(fèi)縣朱田鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 5 3
費(fèi)縣馬莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 121 65
費(fèi)縣馬莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 1
費(fèi)縣新莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 120 81
費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 199 128
費(fèi)縣薛莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 106 78
費(fèi)縣上冶鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 97 69
中共沂南縣紀(jì)律檢查委員會 綜合管理職位 1 155 97
沂南縣發(fā)展和改革局 綜合管理職位 1 150 100
沂南縣財(cái)政局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 128 78
沂南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理職位 1 80 52
沂南縣民政局 綜合管理職位 1 66 45
沂南縣城市管理行政執(zhí)法局 綜合管理職位 1 116 64
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位A 1 107 67
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位B 1 98 53
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位C 1 96 63
沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 綜合管理職位D 1 57 40
沂南縣司法局 行政執(zhí)法職位 1 62 35
沂南縣界湖街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 204 143
沂南縣大莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 80
沂南縣大莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 5
沂南縣銅井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 58 40
沂南縣銅井鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 6
沂南縣青駝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 104 59
沂南縣岸堤鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 95 64
沂南縣蒲汪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 97 60
沂南縣辛集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 96 61
沂南縣孫祖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 99 54
沂南縣蘇村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 111 62
沂南縣雙堠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 55 28
沂南縣雙堠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 6 3
沂南縣依汶鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 113 80
沂南縣湖頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 46 30
沂南縣湖頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
沂南縣張莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 66 44
沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 53 28
沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
沂南縣磚埠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 1 61 36
臨沭縣司法局 綜合管理職位 1 45 25
臨沭縣臨沭街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 496 312
臨沭縣鄭山街道辦事處機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 289 160
臨沭縣曹莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 266 125
臨沭縣店頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 176 112
臨沭縣大興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 227 130
臨沭縣大興鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 5
臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 152 104
臨沭縣青云鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 4 232 158
臨沭縣青云鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 2 18 8
臨沭縣石門鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 3 143 108
臨沭縣石門鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 12 4
臨沭縣玉山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位 2 109 75
市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 綜合管理職位 1 46 37
市財(cái)政國庫支付中心 經(jīng)濟(jì)管理職位A 1 19 11
市財(cái)政國庫支付中心 經(jīng)濟(jì)管理職位B 1 36 29
市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位A 1 38 21
市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位B 1 42 35
市勞動人事爭議仲裁院 綜合管理職位 1 96 57
市交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 綜合管理職位 1 60 36
市食品藥品稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位A 1 62 33
市食品藥品稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位B 1 235 149
市防汛抗旱指揮部辦公室 綜合管理職位 1 39 23
市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 135 103
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 綜合管理職位 1 152 99
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 行政執(zhí)法職位A 1 31 19
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 行政執(zhí)法職位B 1 56 28
市文化市場稽查支隊(duì) 綜合管理職位 1 107 62
市文化市場稽查支隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 52 33
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查局 行政執(zhí)法職位 2 77 51
市畜牧局 綜合管理職位 1 57 37
市供銷合作社 綜合管理職位 1 746 385
市人民政府節(jié)約能源工作辦公室 綜合管理職位 1 153 91
市地震局 行政執(zhí)法職位 1 43 22
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨沂市委員會 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 147 101
蘭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 57 43
蘭山區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 121 48
中共河?xùn)|區(qū)委黨校 綜合管理職位 1 92 58
河?xùn)|區(qū)勞動人事爭議仲裁院 綜合管理職位 1 79 47
河?xùn)|區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) 綜合管理職位 1 63 45
河?xùn)|區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 87 61
蘭陵縣婦女聯(lián)合會 綜合管理職位 1 98 52
沂水縣地震局 綜合管理職位 1 34 21
沂水縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 行政執(zhí)法職位 1 39 23
沂水縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 1 8 5
沂水縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理職位 1 33 19
沂水縣漁業(yè)局 綜合管理職位 1 36 21
沂水縣漁業(yè)局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 60 46
沂水縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 114 57
共青團(tuán)平邑縣委員會 綜合管理職位 1 118 72
平邑縣婦女聯(lián)合會 綜合管理職位 1 91 51
平邑縣供銷合作社 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 43 28
平邑縣糧食局 綜合管理職位 1 90 57
平邑縣民間組織管理辦公室 綜合管理職位 1 20 12
平邑縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 1 31 16
費(fèi)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 綜合管理職位 1 91 57
費(fèi)縣紅十字會辦公室 綜合管理職位 1 90 35
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 7 4
費(fèi)縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理職位 1 89 46
沂南縣臺灣工作辦公室 綜合管理職位 1 92 54
沂南縣勞動人事爭議仲裁院 行政執(zhí)法職位 1 43 31
沂南縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理職位 2 133 84
沂南縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理職位 3 221 135
