2014年淄博市考录公务员报名情况公告(三)截止2014年6月1日上午8:40
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
博山区 城东街道 办事处 环境工程 13103108101 1 10 7 3
博山区 城东街道 办事处 建筑 13103108102 1 31 18 7
博山区 工商行政 管理局 软件工程 13103109101 2 44 21 4
博山区 林业局 林业 13103107101 1 25 15 7
博山区 区直部门A 法律服务 13103101101 5 72 42 18
博山区 区直部门B 财务管理 13103102101 5 137 93 44
博山区 区直部门C 文秘 13103103101 2 46 27 7
博山区 区直部门D 经济管理 13103104101 2 65 32 16
博山区 区直部门E 统计 13103105101 2 21 8 4
博山区 人民法院 初任法官 13109103102 3 14 5 3
博山区 人民法院 审判业务 13109103101 3 37 19 6
博山区 镇政府A 综合管理 13103112101 5 15 1 0
博山区 镇政府B 综合管理 13103113101 6 202 160 79
博山区 镇政府C 综合管理 13103114101 11 258 194 109
博山区参照 管理合并招考单位 财会 12103101101 2 28 18 2
博山区环境 监察大队 环境监察 12103102101 1 18 14 8
博山区环境 监察大队 综合管理 12103102102 1 8 0 0
博山区交通运输局 交通运输 13103111101 1 42 27 11
博山区人民检察院 检察业务 13110102101 1 11 8 3
博山区食品药品监督 管理局 食品安全监管 13103110103 1 13 7 5
博山区食品药品监督 管理局 食品流通监管 13103110102 2 42 29 15
博山区食品药品监督 管理局 药品监管 13103110101 2 19 7 5
博山区委 宣传部 计算机 13103106101 1 45 32 16
高青县 财政局 会计 13107107101 1 18 15 7
高青县 红十字会 事务管理 12107104101 1 14 12 3
高青县 经济和信息化局 机械化工 13107111101 1 45 37 12
高青县 芦湖街道 办事处 建筑规划 13107117103 1 16 15 5
高青县 芦湖街道 办事处 旅游管理 13107117104 1 29 28 8
高青县 芦湖街道 办事处 农村管理服务 13107117101 1 13 10 4
高青县 芦湖街道 办事处 植物保护 13107117102 1 15 13 5
高青县 民政局 社会工作 13107112101 1 20 17 7
高青县 人民法院 初任法官 13109106101 1 5 1 0
高青县 人民法院 审判辅助 13109106102 1 48 41 0
高青县 商务局 商务 13107114101 1 40 23 8
高青县 田镇街道 办事处 工商项目管理 13107116105 2 38 37 12
高青县 田镇街道 办事处 公共事业管理 13107116104 2 44 37 15
高青县 田镇街道 办事处 经济管理 13107116101 1 19 18 8
高青县 田镇街道 办事处 文秘 13107116102 1 24 19 1
高青县 田镇街道 办事处 信息管理 13107116103 2 42 34 9
高青县 县直部门A 法律服务 13107101101 2 17 13 5
高青县 县直部门B 会计审计 13107102101 5 84 69 26
高青县 县直部门C 水利 13107103101 2 11 10 5
高青县 县直部门D 普通管理 13107104101 2 7 1 0
高青县 县直部门E 城乡规划 13107105101 3 20 17 10
高青县 镇政府A 普通管理 13107118101 7 29 7 2
高青县 镇政府B 经济管理 13107119101 7 106 94 38
高青县 镇政府C 会计审计 13107120101 7 101 90 32
高青县 镇政府D 文秘 13107121101 7 82 74 30
高青县 镇政府E 农业管理 13107122101 4 52 43 19
高青县 镇政府F 法律服务 13107123101 5 75 66 18
高青县 镇政府G 规划管理 13107124101 5 75 71 36
高青县 镇政府H 计算机 管理 13107125101 4 56 49 24
高青县 镇政府I 化工工艺 13107126101 4 84 67 22
高青县安全 生产监察大队 安全监察 12107102101 1 13 12 4
高青县公安局 特警A 11103101 1 4 1 1
高青县公安局 特警B 11103102 1 24 10 6
高青县供销社 经济管理 12107103101 1 14 12 4
高青县机构编制委员会办公室 法律 13107106101 1 7 6 2
高青县交通运输局 交通建筑 13107113101 1 13 8 4
高青县农机局 普通管理 12107105101 1 2 0 0
高青县人力资源和社会保障局 财务审计 13107108101 1 12 9 3
高青县人民检察院 检察业务 13110104101 1 5 4 2
高青县食品药品监督 管理局 卫生监管 13107115101 3 46 37 12
高青县委 统战部 文秘 13107110101 1 12 12 3
高青县委 宣传部 新闻 13107109101 1 23 15 5
高青县质量 技术监督局 稽查队 文秘 12107101101 1 3 2 2
桓台县 财政局 财会管理 13106104101 1 43 34 14
桓台县 城区街道 办事处 综合管理 13106110101 1 12 7 6
桓台县 经济和信息化局 经济管理 13106103101 1 40 34 12
桓台县 人民法院 初任法官 13109105101 3 29 8 4
桓台县 审计局 审计 13106105101 1 41 27 16
桓台县 司法局 社区矫正 管理 13106102101 1 10 9 3
桓台县 镇政府A 综合管理 13106111101 5 185 169 73
桓台县 镇政府B 综合管理 13106112101 4 208 192 60
桓台县 镇政府C 综合管理 13106113101 11 341 270 152
桓台县 住房和城乡建设局 城乡规划管理 13106109101 1 22 18 11
桓台县粮食局 经济管理 12106101101 1 33 15 8
桓台县马桥镇政府 综合管理 13106114101 1 8 3 1
桓台县人力资源和社会保障局 综合管理 13106108101 1 20 9 5
桓台县人民检察院 检察业务 13110103101 3 52 46 20
桓台县台湾 工作办公室 综合管理 12106102101 1 14 10 6
桓台县委 统战部 综合管理 13106106101 1 17 13 6
桓台县政府办公室 法制 13106101101 1 16 14 1
桓台县直机关工委 综合管理 13106107101 1 28 15 4
临淄区 稷下街道 办事处 城乡规划 13105106101 1 8 6 5
临淄区 经济和信息化局 文秘 13105104101 1 28 17 9
临淄区 农业局 农业管理 13105105101 1 41 31 17
临淄区 齐陵街道 办事处 畜牧 13105107101 1 16 10 4
临淄区 区直机关A 法律服务 13105108101 2 28 18 8
临淄区 区直机关B 经济管理 13105109101 3 165 134 53
临淄区 区直机关C 计算机 管理 13105110101 2 97 71 30
临淄区 区直机关D 公文写作 13105111101 2 54 39 15
临淄区 区直机关E 城建 13105112101 4 117 96 37
临淄区 区直机关F 综合管理 13105113101 4 33 12 4
临淄区 审计局 审计 13105103101 1 28 21 10
临淄区 物价局 监审管理 13105102101 1 31 24 11
临淄区 畜牧兽医局 会计 12105108101 1 18 13 4
临淄区 镇政府A 普通管理 13105114101 6 350 306 156
临淄区 镇政府B 普通管理 13105115101 7 237 193 72
临淄区 中小企业局 经济管理 12105107101 1 46 40 11
临淄区安全 生产监察大队 安监执法 12105101101 1 62 49 16
临淄区安全 生产监察大队 井下安全 监管 12105101102 1 12 11 8
临淄区参照 管理合并招考单位 综合管理 12105111101 3 9 2 0
临淄区环境 监察大队 环境监察 12105103101 2 96 79 36
临淄区劳动 监察大队 劳动监察 12105105101 2 16 10 3
临淄区劳动 人事仲裁院 案件审理 12105104101 1 6 3 2
临淄区老龄委办公室 综合管理 12105109101 1 33 17 5
临淄区林业局 林业管理 12105110101 1 13 7 5
临淄区煤炭生产管理办公室 井下安全 监管 12105102101 2 23 16 7
临淄区委党校 财务管理 12105106101 1 10 6 2
临淄区政府办公室 法制 13105101101 1 11 6 2
沂源县 财政局 财政管理 13108104101 1 40 27 8
沂源县 残疾人联合会 综合管理 12108102101 1 10 1 1
沂源县 经济和信息化局 经济管理 13108102101 1 44 26 6
沂源县 历山街道 办事处 城市规划设计 13108111101 1 12 7 4
沂源县 民政局 综合管理 13108103101 1 155 59 6
沂源县 农业局 农业生产 指导 13108105101 1 19 15 7
沂源县 卫生局 公共卫生 指导 13108106101 1 14 11 4
沂源县 县直部门A 法律 13108108101 3 34 28 14
沂源县 县直部门B 综合管理 13108109101 4 244 212 98
沂源县 县直部门C 普通管理 13108110101 2 9 4 3
沂源县 畜牧兽医局 畜牧兽医 12108103101 1 13 9 4
沂源县 镇政府A 综合管理 13108112101 12 329 282 151
沂源县 镇政府B 综合管理 13108113101 11 246 199 100
沂源县 镇政府C 综合管理 13108114101 5 103 77 38
沂源县 镇政府D 综合管理 13108115101 3 6 3 2
沂源县安全 生产监察大队 执法监察 12108104101 1 17 14 5
沂源县参照 管理合并招考单位 文秘职位 12108101101 3 32 21 8
沂源县公安局 特警 11104101 2 7 4 1
沂源县公安局 网络安全保卫 11104102 1 4 0 0
沂源县食品药品监督 管理局 综合管理 13108107101 1 84 72 24
沂源县委宣传部 理论研究 13108101101 1 35 27 16
张店区 财政局 财税管理 13101103101 1 55 26 10
张店区 残疾人联合会 综合管理 12101108101 1 22 15 8
张店区 纪委 财会 13101101102 2 148 107 56
张店区 纪委 法律 13101101101 1 54 31 14
张店区 农业局 农业管理 13101105101 1 36 17 12
张店区 区直部门A 综合管理 13101107101 3 173 119 62
张店区 区直部门B 综合管理 13101108101 4 880 735 370
张店区 食品药品 监管局 食品监管A 13101106102 1 37 20 10
张店区 食品药品 监管局 食品监管B 13101106103 2 31 16 5
张店区 食品药品 监管局 药品监管 13101106101 2 59 38 21
张店区 杏园街道 办事处 普通管理 13101109101 1 27 3 1
张店区 镇政府A 综合管理 13101110101 2 24 1 1
张店区 镇政府B 综合管理 13101111101 5 321 259 108
张店区 镇政府C 综合管理 13101112101 4 284 222 113
张店区安全 生产监察大队 文秘 12101106101 1 41 19 10
张店区参照 管理单位A 法律服务 12101101101 2 36 22 7
张店区参照 管理单位B 经济管理 12101102101 2 94 65 25
张店区参照 管理单位C 综合管理 12101103101 2 350 285 141
张店区参照 管理单位D 综合管理 12101104101 2 18 1 1
张店区劳动 保障监察大队 法律服务 12101105101 1 4 1 0
张店区旅游局 旅游管理 12101107101 1 59 47 17
张店区政府办公室 经济管理 13101102101 1 49 26 8
张店区直机关工委 文秘 13101104101 1 55 33 16
周村区 发展和改革局 经济管理 13104103101 1 61 47 17
周村区 农业局 财会 13104102101 1 48 42 15
周村区 区直部门A 文秘 13104104101 2 75 68 23
周村区 区直部门B 普通管理 13104105101 7 640 586 292
周村区 区直部门C 综合管理 13104106101 2 18 4 2
周村区 人民法院 初任法官 13109104101 1 10 6 0
周村区 人民法院 执行 13109104102 1 13 8 2
周村区 司法局 法律 13104101101 1 19 17 4
周村区 镇政府合并招考单位 普通管理 13104107101 2 63 60 26
周村区供销社 财务 12104101101 1 53 52 9
周村区事业单位登记管理局 普通管理 12104103101 1 92 80 22
周村区王村镇政府 普通管理 13104108101 1 36 28 12
周村区委党校 文秘 12104102101 1 21 18 5
淄博市 发改委 经济管理 13111103101 1 31 22 8
淄博市 工商行政管理局 网络交易 市场管理 13111113101 2 262 179 87
淄博市 规划局 法律服务 13111106101 1 11 7 2
淄博市 纪委 综合管理 13111101101 2 32 15 3
淄博市 价格监督 检查局 价格监督 检查 13111112101 1 29 28 11
淄博市 民政局 法律 13111104101 1 7 3 1
淄博市 外办 翻译 13111110101 1 8 5 2
淄博市 畜牧兽医局 畜牧兽医 12109104101 1 30 29 18
淄博市 中小企业局 会计 12109105101 1 59 40 18
淄博市 中小企业局 文秘 12109105102 1 37 19 9
淄博市地方 史志办公室 综合调研 12109102101 1 44 42 16
淄博市服务业办公室 经济管理 12109103101 1 28 8 5
淄博市公安局博山分局 会计 11102102 1 4 2 0
淄博市公安局博山分局 特警 11102101 1 4 1 0
淄博市公安局淄川分局 法医DNA检验 11101103 2 26 7 2
淄博市公安局淄川分局 公安文秘 11101101 1 12 5 4
淄博市公安局淄川分局 特警 11101104 10 36 24 17
淄博市公安局淄川分局 宣传 11101102 1 9 0 0
淄博市公安局淄川分局 治安刑侦 11101105 5 35 14 10
淄博市供销社 财会 12109101101 1 29 10 2
淄博市供销社 文秘 12109101102 1 6 0 0
淄博市规划局博山分局 市政规划 13111109101 1 12 11 1
淄博市规划局临淄分局 规划管理 13111107101 1 12 8 2
淄博市规划局周村分局 建筑管理 13111108101 1 24 8 3
淄博市国土资源局周村分局 综合管理 13111116101 1 36 30 7
淄博市国土资源局淄川分局 法律 13111115101 1 13 10 2
淄博市劳动人事争议仲裁院 法律服务 12109108101 1 17 15 5
淄博市人力资源和社会保障局 法律 13111105102 1 49 37 11
淄博市人力资源和社会保障局 综合管理 13111105101 1 12 6 4
淄博市人民检察院 检察业务 13110101101 1 19 12 3
淄博市食品药品监督 管理局 食品监管 13111114102 1 38 27 7
淄博市食品药品监督 管理局 药品监管 13111114101 1 33 24 12
淄博市水土 保持办公室 水土保持 12109107101 1 6 4 2
淄博市文物 事业管理局 文物保护 行政执法 12109109101 1 13 13 4
淄博市文物 事业管理局 综合管理 12109109102 1 47 37 5
淄博市无线电管理处 业务管理 12109106101 1 60 47 16
淄博市政府金融证券工作办公室 金融 13111111101 1 23 11 6
淄博市直机关工委 综合调研 13111102101 1 11 7 7
淄博市中级人民法院 审判业务 13109101101 1 11 6 1
淄博市中级人民法院 执行 13109101102 1 15 3 0
淄川区 机构编制委员会办公室 行政管理 13102102101 1 40 25 10
淄川区 人民法院 初任法官 13109102101 5 39 14 8
淄川区 人民法院 司法警察 13109102102 3 20 11 6
淄川区 人民法院 执行 13109102103 2 24 3 2
淄川区 统计局 统计职位 13102103101 1 24 16 7
淄川区 畜牧兽医局 畜牧兽医 12102101101 1 16 11 3
淄川区 镇政府A 综合管理 13102105101 14 321 212 112
淄川区 镇政府B 综合管理 13102106101 14 302 202 113
淄川区 镇政府C 综合管理 13102107101 4 14 5 4
淄川区 镇政府D 综合管理 13102108101 4 22 2 1
淄川区 镇政府E 综合管理 13102109101 11 279 189 98
淄川区 镇政府F 综合管理 13102110101 11 287 208 96
淄川区安全 生产监察大队 电气工程 12102102104 1 28 14 4
淄川区安全 生产监察大队 法律 12102102105 1 10 6 3
淄川区安全 生产监察大队 过程装备与控制工程 12102102102 1 15 11 5
淄川区安全 生产监察大队 化工工艺 12102102101 1 23 12 6
淄川区安全 生产监察大队 预防医学 12102102103 1 8 6 4
淄川区参照 管理合并招考单位 普通管理 12102104101 2 11 0 0
淄川区环境 监察大队 环境工程 12102103101 2 40 27 12
淄川区环境 监察大队 文秘 12102103102 1 15 10 4
淄川区基层司法所 法律服务 13102101101 13 204 141 82
淄川区将军路街道办事处 普通管理 13102104101 2 151 117 49
, , ,