菏澤公務(wù)員考試
2014年菏澤定陶縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)人員面試成績(jī)公示
http://7ozkvabd.cn 2014-07-11 來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年定陶縣公開(kāi)招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)人員面試成績(jī)公示 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 場(chǎng)次 | 時(shí)間 | 面試成績(jī) |
0116 | 朱岳珊 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 78.9 |
0129 | 徐長(zhǎng)金 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 77.6 |
0101 | 劉飛 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 67.2 |
0111 | 張孟爽 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 64.3 |
0130 | 司彩云 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 71.4 |
0107 | 董武斌 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 79.2 |
0201 | 劉丹 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 71.2 |
0138 | 徐莉莉 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 72.4 |
0204 | 趙晨 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 80.5 |
0126 | 蘇坤 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 73.6 |
0124 | 牛海鋒 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 75.4 |
0144 | 曲莎莎 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 81.5 |
1026 | 郭俊波 | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 76.6 |
1027 | 柴涵 | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 80.6 |
1028 | 鮑豐開(kāi) | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 76.5 |
1029 | 李任重 | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 78.3 |
1030 | 于玉臻 | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 65.9 |
1031 | 裴雪環(huán) | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 44.5 |
1032 | 董素允 | 縣醫(yī)院自聘 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第八場(chǎng) | 上午7:00 | 78.1 |
0604 | 劉巖 | 定陶縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 83.6 |
0607 | 王倩 | 定陶縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 73 |
0603 | 張淑晗 | 定陶縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 80.6 |
0614 | 李璐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 77 |
0610 | 冷文波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 71.6 |
0611 | 王亞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 64.7 |
0612 | 閆香田 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 74.8 |
0619 | 岳淑賢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 63.5 |
0617 | 王鳳偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 68 |
0613 | 鄧艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 65.7 |
0621 | 高彩鳳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 63.8 |
0616 | 李軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 61.9 |
0618 | 任會(huì)敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 64.2 |
0608 | 趙勝倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 第八場(chǎng) | 下午12:30 | 67 |
0716 | 張琳 | 定陶縣婦幼保健院 | 麻醉 | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 缺考 |
0720 | 崔福靈 | 定陶縣婦幼保健院 | 麻醉 | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 73.9 |
0710 | 王攀 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 口腔專業(yè) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 缺考 |
0711 | 劉英俠 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 口腔專業(yè) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 76.5 |
0707 | 張方方 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 口腔專業(yè) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 72.3 |
0623 | 李曉靖 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 73 |
0626 | 鄧飛 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 65.1 |
0627 | 張靜 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 68.8 |
0931 | 黃燕麗 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 72 |
0934 | 李魯魯 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 72.3 |
0937 | 馬常安 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 84 |
0932 | 李民 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 82.4 |
0935 | 仲帥帥 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 71 |
0936 | 李娜 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 77.5 |
0933 | 王紅艷 | 定陶縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 第九場(chǎng) | 上午7:00 | 0 |
0945 | 張秋芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 75.2 |
1007 | 朱月麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 64.3 |
1004 | 張立 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 78.3 |
0943 | 張曉香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 65.4 |
1003 | 盛康 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 69.4 |
0701 | 王亭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 70.2 |
0642 | 劉婷婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 83.4 |
0638 | 許保海 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 67.8 |
0631 | 高魯楠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 63.7 |
0630 | 于瑞芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 第九場(chǎng) | 下午12:30 | 74.8 |
0208 | 韋同旭 | 定陶縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 79.2 |
0533 | 趙浩杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 62.4 |
0412 | 李萌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 85.8 |
0330 | 田世長(zhǎng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 72.8 |
0522 | 王運(yùn)超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 68.8 |
0237 | 陳偉芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 77.4 |
0327 | 侯俊濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 72.6 |
0516 | 裴寶寧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 64.4 |
0518 | 王昌永 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 87.4 |
0236 | 孔祥丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 52.4 |
0212 | 戚玉鑫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 76.8 |
0342 | 杜美玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 89.2 |
0510 | 葛運(yùn)盛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 77.6 |
0519 | 馮興光 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 71.6 |
0403 | 李志 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 70.8 |
0503 | 鐘好元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 上午7:00 | 74.2 |
0001 | 張麗娜 | 縣醫(yī)院研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 81.2 |
0002 | 韋偉 | 縣醫(yī)院研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 91.6 |
0003 | 王娟 | 縣醫(yī)院研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 80.4 |
0426 | 趙金停 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 77 |
0326 | 楊洪利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 85.6 |
0415 | 孫建峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 73.2 |
0230 | 鄭德華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 71.2 |
0243 | 袁令森 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 78.8 |
0410 | 王飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 78 |
0214 | 李香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 77 |
0506 | 徐建國(guó) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 72.2 |
0332 | 姚型濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 83.8 |
0329 | 宋丹丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 69 |
0502 | 張志偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 69.6 |
0521 | 黨華朝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 78 |
0328 | 張帥 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第七場(chǎng) | 下午12:30 | 58 |
1024 | 陳希偉 | 定陶縣婦幼保健院 | 財(cái)會(huì) | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 76.2 |
1017 | 李勇 | 定陶縣婦幼保健院 | 財(cái)會(huì) | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 57 |
1025 | 高龍飛 | 定陶縣婦幼保健院 | 財(cái)會(huì) | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 71.7 |
0723 | 徐紅艷 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 75.9 |
0724 | 田哲 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 81.5 |
1009 | 姜春曉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 78.5 |
1008 | 周娜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 第十場(chǎng) | 上午7:00 | 70.5 |
0805 | 高夢(mèng)寒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 88.5 |
0742 | 劉飛宏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 65 |
0825 | 吳品 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 69 |
0730 | 李敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 65.9 |
0803 | 宋先芬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 缺考 |
0802 | 周晗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 45 |
0811 | 王萌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 66 |
0823 | 王立君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 87.9 |
0820 | 李銀娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 80.1 |
0738 | 徐世敬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 51.4 |
0737 | 程艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 62 |
0734 | 姜燕花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 62.5 |
0834 | 王玉姣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 55 |
0819 | 郝麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 60.9 |
0845 | 呂茹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 48 |
0835 | 周長(zhǎng)敬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 73.5 |
0833 | 張雪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 第十場(chǎng) | 下午12:30 | 66.8 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)