日照公務(wù)員考試
2014年日照嵐山區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘崗位及人數(shù)
http://7ozkvabd.cn 2014-07-11 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
專業(yè) | 區(qū)醫(yī)院 | 區(qū)疾控中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生 | 合計(jì) |
臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 1 | 11 | 27 |
中醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 3 | 5 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 2 | 4 | |
護(hù)理學(xué) | 3 | 2 | 5 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 1 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
藥學(xué) | 1 | 1 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化 | 2 | 2 | ||
針灸推拿 | 1 | 1 | ||
康復(fù)治療 | 1 | 1 | ||
合計(jì) | 24 | 2 | 24 | 50 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)