學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 日照公務(wù)員考試   
日照公務(wù)員考試
2014年日照市直事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示
http://www.7ozkvabd.cn       2014-08-19      來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
  2014年市直事業(yè)單位招聘綜合類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)及管理崗位工作人員總成績(jī)公示

  2014年日照市市直事業(yè)單位招聘綜合類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)及管理崗位工作人員經(jīng)筆試面試,按筆試、面試成績(jī)各占50%計(jì)算總成績(jī)?,F(xiàn)予公示。

  中共日照市委組織部 日照市人力資源和社會(huì)保障局

  2014年8月18日

  咨詢(xún)電話(huà):0633——8866271

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
王文杰 2014010805 市人民政府辦公室 政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心 政務(wù)信息化管理(管理類(lèi)) 74 82.74 78.37
張濤 2014012609 市人民政府辦公室 政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心 政務(wù)信息化管理(管理類(lèi)) 74.2 80.6 77.40
劉佳 2014010504 市人民政府辦公室 政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心 政務(wù)信息化管理(管理類(lèi)) 74.7 0 0.00
侯偉 2014014429 市民政局 市殯葬管理所 普通管理(管理類(lèi)) 72.4 84.14 78.27
馬勇 2014014228 市民政局 市殯葬管理所 普通管理(管理類(lèi)) 69.9 82.18 76.04
張秀云 2014014206 市民政局 市殯葬管理所 普通管理(管理類(lèi)) 71.2 0 0.00
趙艷 2014013922 市民政局 市殯葬管理所 文秘(管理類(lèi)) 74.9 82.6 78.75
王永 2014013810 市民政局 市殯葬管理所 文秘(管理類(lèi)) 73.5 81.7 77.60
王泮剛 2014014023 市民政局 市殯葬管理所 文秘(管理類(lèi)) 71.7 76.8 74.25
秦玉明 2014013420 市民政局 市救助管理站 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 72 78.36 75.18
毛雪 2014013509 市民政局 市救助管理站 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 69.6 79.6 74.60
李玲 2014013606 市民政局 市救助管理站 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 67.5 81.5 74.50
張鵬 2014014810 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 69.7 82.9 76.30
馮啟偉 2014015006 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 68.2 82.8 75.50
劉曉晨 2014014906 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 69.9 80.1 75.00
王慧 2014014927 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 66.5 82.8 74.65
劉曉敏 2014014717 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 66.6 81.8 74.20
劉文娟 2014014806 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 67.2 80.7 73.95
朱全霞 2014014622 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 67.8 79.5 73.65
劉東曉 2014014925 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 66.5 80.3 73.40
彭友賓 2014014722 市財(cái)政局 市非稅收入管理局 財(cái)務(wù)管理(管理類(lèi)) 69.1 77.5 73.30
孫艷霞 2014015213 市財(cái)政局 中華會(huì)計(jì)函校日照分校 信息系統(tǒng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.4 78.6 73.50
孫玉涵 2014015423 市財(cái)政局 中華會(huì)計(jì)函校日照分校 信息系統(tǒng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 80.5 72.90
魏本強(qiáng) 2014015205 市財(cái)政局 中華會(huì)計(jì)函校日照分校 信息系統(tǒng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.7 0 0.00
劉文擴(kuò) 2014016008 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位A(管理類(lèi)) 71.9 84 77.95
賈慶潤(rùn) 2014015825 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位A(管理類(lèi)) 72.9 78.6 75.75
高思文 2014015818 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位A(管理類(lèi)) 73.2 0 0.00
王慶彬 2014016421 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位B(管理類(lèi)) 68.8 79.8 74.30
喬倩倩 2014016415 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位B(管理類(lèi)) 67.6 79.8 73.70
韓幫志 2014016222 市交通局 市疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位B(管理類(lèi)) 68.3 0 0.00
王天元 2014015630 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.4 80 73.20
王大海 2014015702 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.8 82 72.90
王飛 2014015624 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 69.5 0 0.00
王天宇 2014015706 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.6 79 70.30
高德雨 2014015705 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 55.9 78.6 67.25
裴陽(yáng) 2014015710 市交通局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 55.9 73.2 64.55
閔令濤 2014016518 市水利局 市水利綜合辦公室 農(nóng)業(yè)水利(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 70.6 83.8 77.20
鞠蕾 2014016522 市水利局 市水利綜合辦公室 農(nóng)業(yè)水利(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.8 85.8 74.80
丁琳 2014016517 市水利局 市水利綜合辦公室 農(nóng)業(yè)水利(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 81 73.15
劉建 2014016704 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54 83.2 68.60
徐少婷 2014016703 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54.7 79.5 67.10
孫芹芹 2014016705 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.4 75.4 66.40
宋大鵬 2014016707 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 72.3 81.6 76.95
李紀(jì)艷 2014016708 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.7 85 74.35
房峰祥 2014016711 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.8 80.6 69.20
王會(huì) 2014016709 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54.9 82.8 68.85
鹿顏 2014016712 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 52.7 84.7 68.70
馮素花 2014016714 市農(nóng)業(yè)局 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 52.9 79.2 66.05
孫紅濱 2014016614 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)管站 農(nóng)經(jīng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.8 83.6 75.70
楊文娟 2014016607 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)管站 農(nóng)經(jīng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.8 77 68.90
劉召娟 2014016606 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)管站 農(nóng)經(jīng)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 56.4 79.4 67.90
孔凡鑫 2014016615 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)濟(jì)作物站 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.5 82.4 71.45
馮磊 2014016626 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)濟(jì)作物站 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.4 78.2 69.30
楊學(xué)玲 2014016622 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)濟(jì)作物站 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.6 76.6 69.10
靳雪梅 2014016720 市農(nóng)業(yè)局 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.3 82.3 72.30
張總正 2014016718 市農(nóng)業(yè)局 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64 80.2 72.10
李顯鋒 2014016716 市農(nóng)業(yè)局 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.4 82.2 71.80
李潔 2014017216 市文化廣電新聞出版局 市美術(shù)館 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.2 84 74.10
陳國(guó)祥 2014016906 市文化廣電新聞出版局 市美術(shù)館 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.5 80.5 73.50
劉發(fā)咪 2014017221 市文化廣電新聞出版局 市美術(shù)館 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 79.7 72.50
林建偉 2014017305 市文化廣電新聞出版局 市文學(xué)戲劇創(chuàng)作辦公室 戲劇影視文學(xué)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.4 80.6 73.00
孫一凡 2014017229 市文化廣電新聞出版局 市文學(xué)戲劇創(chuàng)作辦公室 戲劇影視文學(xué)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63 81.8 72.40
林琳 2014017303 市文化廣電新聞出版局 市文學(xué)戲劇創(chuàng)作辦公室 戲劇影視文學(xué)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.3 81.5 70.40
劉亞琪 2014017330 市體育局 市老年體協(xié)辦公室 文秘(定向招聘) 70.7 82.64 76.67
徐再文 2014017325 市體育局 市老年體協(xié)辦公室 文秘(定向招聘) 71.7 80.44 76.07
田忠?guī)?/td> 2014017328 市體育局 市老年體協(xié)辦公室 文秘(定向招聘) 72.4 0 0.00
金康 2014017311 市體育局 市水上運(yùn)動(dòng)管理中心 宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.1 82.8 73.95
武美美 2014017318 市體育局 市水上運(yùn)動(dòng)管理中心 宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.7 79.9 70.80
張銳超 2014017317 市體育局 市水上運(yùn)動(dòng)管理中心 宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.5 75.2 68.85
郭菲 2014017829 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 69.5 84.8 77.15
徐輝 2014017906 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.5 81.8 74.65
陳凱 2014017625 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 69.2 77.2 73.20
王曉雪 2014020204 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 69.6 86.8 78.20
邱陽(yáng) 2014018030 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 71.5 82.6 77.05
高宗磊 2014018111 市環(huán)境保護(hù)局 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境宣傳(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.8 76.8 72.80
徐傳志 2014020523 市環(huán)境保護(hù)局 市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣檢測(cè)中心 環(huán)境監(jiān)管(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.2 83 75.60
王倩 2014020312 市環(huán)境保護(hù)局 市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣檢測(cè)中心 環(huán)境監(jiān)管(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.1 78.6 73.35
趙新景 2014020407 市環(huán)境保護(hù)局 市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣檢測(cè)中心 環(huán)境監(jiān)管(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.7 78.6 73.15
王耀 2014021105 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 69 80 74.50
夏靖達(dá) 2014021025 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.3 78 72.15
楊其全 2014021115 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.1 77.2 71.15
孫強(qiáng) 2014021207 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 信息(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.1 82.2 73.15
王祥松 2014021217 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 信息(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.1 78.2 71.65
張永浩 2014021303 市國(guó)土資源局 市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 信息(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.7 77.8 70.75
孫曉宇 2014020604 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 土地管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.8 83.04 74.42
孫偉 2014020622 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 土地管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 81.74 73.52
桑坡 2014020611 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 土地管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 78.74 72.02
李榮基 2014020713 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 園林管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.8 83.6 76.20
朱明鵬 2014020709 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 園林管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.5 75.2 71.35
馬子然 2014020712 市國(guó)土資源局 市土地儲(chǔ)備中心直屬中心 園林管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.9 0 0.00
孫遠(yuǎn)遠(yuǎn) 2014021405 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.8 82.4 73.10
田璐 2014021407 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.9 81.9 72.40
鄭亮 2014021403 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67 77.3 72.15
王清云 2014021408 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.9 80.9 71.40
劉元進(jìn) 2014021402 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.5 0 0.00
薛松松 2014021406 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.2 0 0.00
李達(dá) 2014021415 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.5 87.6 74.05
王馨 2014021412 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 63.8 83.8 73.80
鄒杰 2014021416 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.8 81.8 69.80
馬騰 2014021411 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 50 83.2 66.60
田青 2014021413 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54.1 0 0.00
陳曉玲 2014021419 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究C(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.1 82.2 72.15
郁聰 2014021417 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究C(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.9 78 69.45
吳曉萌 2014021418 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究C(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.2 0 0.00
張勝偉 2014021326 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.3 82.4 69.85
秦鵬 2014021325 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54.9 81 67.95
張華榮 2014021327 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 55.8 0 0.00
史德杰 2014021328 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.8 79.04 69.42
張富華 2014021329 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 58.7 75.2 66.95
費(fèi)日東 2014021330 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理C(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.2 87.6 74.90
郭超 2014021401 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理C(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54 0 0.00
張倩玉 2014021424 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測(cè)A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 71.2 82.6 76.90
楊南南 2014021423 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測(cè)A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 49.4 79.2 64.30
姜成菲 2014021505 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測(cè)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.2 84.8 74.50
姜宏 2014021506 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測(cè)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.1 84.4 72.75
周長(zhǎng)行 2014021504 市海洋與漁業(yè)局 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測(cè)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.3 80.2 69.75
楊九峰 2014022014 日照廣播電視臺(tái) 莒縣轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 68.4 82.4 75.40
曹杰 2014022013 日照廣播電視臺(tái) 莒縣轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66 83 74.50
胡磊 2014022023 日照廣播電視臺(tái) 莒縣轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.1 79.6 72.35
尹伊 2014021626 日照廣播電視臺(tái) 日照轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.1 85.6 76.35
厲堯 2014021512 日照廣播電視臺(tái) 日照轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.8 82.4 74.60
許暉 2014021521 日照廣播電視臺(tái) 日照轉(zhuǎn)播臺(tái) 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 77.2 71.25
莊新生 2014022109 市公路局 東港公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 80.6 72.95
胡樹(shù)志 2014022108 市公路局 東港公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.1 81.3 70.70
王爽 2014022105 市公路局 東港公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 58.7 78.2 68.45
滕蘇杭 2014022323 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.6 83.3 73.95
張一鳴 2014022302 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.2 81.7 72.95
莫文斐 2014022430 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.6 79.1 72.85
尹相龍 2014022419 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.5 85 72.25
劉卓雨 2014022425 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.6 81.7 71.65
楊世民 2014022307 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.9 79.7 70.80
史欣艷 2014022301 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59 82.5 70.75
陳志強(qiáng) 2014022424 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.8 79.4 70.60
孫源 2014022329 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.1 79 69.55
司達(dá) 2014022412 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 58.3 80.4 69.35
陳玉清 2014022414 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.6 79 69.30
鄭巖 2014022227 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.9 76.3 69.10
邵亞萍 2014022309 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.7 78.5 69.10
徐文斌 2014022413 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.7 76.9 68.30
孫薪栗 2014022503 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.9 77.9 67.90
常芹 2014022422 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.2 0 0.00
邱瑞卿 2014022404 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.2 0 0.00
曹悅志 2014022318 市公路局 工程處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 58.6 0 0.00
劉立平 2014022118 市公路局 莒縣公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.1 78 72.55
楊國(guó)鋒 2014022122 市公路局 莒縣公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.5 82.1 71.30
盧立國(guó) 2014022117 市公路局 莒縣公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59.4 72.8 66.10
張現(xiàn)鈺 2014022222 市公路局 嵐山公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 58.4 78.4 68.40
莊緒斌 2014022224 市公路局 嵐山公路局 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 50.9 75.8 63.35
趙玉霞 2014022507 市公路局 日東高速公路日照管理處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.8 86.6 75.70
李建華 2014022510 市公路局 日東高速公路日照管理處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 62.7 82.2 72.45
孫泉水 2014022505 市公路局 日東高速公路日照管理處 工程技術(shù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 53.4 85.4 69.40
周祥娟 2014022512 市公路局 同三高速公路日照管理處 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.3 88 76.65
王超 2014022522 市公路局 同三高速公路日照管理處 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.5 87.4 76.45
魏超群 2014022526 市公路局 同三高速公路日照管理處 財(cái)會(huì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 66.1 86 76.05
楊科家 2014022605 市公路局 同三高速公路日照管理處 園林(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 60.1 85.4 72.75
張斌 2014022607 市公路局 同三高速公路日照管理處 園林(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 57.4 82.8 70.10
楊傳祥 2014022608 市公路局 同三高速公路日照管理處 園林(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 52.6 80 66.30
杜繼杰 2014022201 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 67.4 85.6 76.50
宋時(shí)偉 2014022202 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.5 80.8 71.15
曲波 2014022124 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)A(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 61.1 78.2 69.65
潘培亮 2014022206 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.1 85.6 75.35
鄧祥龍 2014022211 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 59 84.6 71.80
高鵬 2014022204 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 56.8 82.6 69.70
馬秀紅 2014022218 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54.5 84.8 69.65
吳蒙蒙 2014022203 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 51.3 81 66.15
張磊 2014022210 市公路局 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 54 42.2 48.10
崔曉 2014022625 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 車(chē)輛工程(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 55.5 77.4 66.45
張勇 2014022711 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 65.6 92.8 79.20
孫若璇 2014022704 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)) 64.7 88.4 76.55
