泰安公務員考試
2015年泰山醫(yī)學院擬聘用人員公示
http://7ozkvabd.cn 2015-08-12 來源:山東省人力資源和社會保障局廳
泰山醫(yī)學院2015年公開招聘擬聘用人員公示名單
根據(jù)《關于2015年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關問題的通知》(魯人社發(fā)〔2015〕12號)等相關規(guī)定,按照崗位招聘計劃,泰山醫(yī)學院組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對該單位擬聘用人員進行公示。公示期為7個工作日,自2015年8月11日至8月19日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
山東省人力資源和社會保障廳
2015年8月11日
公示人員名單 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結果 | 單位咨詢電話 |
1 | 泰山醫(yī)學院 | 高級 | 教師18 | 高靜 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | (0538)6216588 |
2 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師3 | 付曉艷 | 女 | 90.30 | 合格 | 合格 | (0538)6221301 |
3 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師11 | 邢薇佳 | 女 | 91.00 | 合格 | 合格 | (0538)6222709 |
4 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師13 | 劉冠華 | 女 | 95.00 | 合格 | 合格 | (0538)6222709 |
5 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師14 | 婁德帥 | 男 | 94.20 | 合格 | 合格 | (0538)6236803 |
6 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師15 | 田園 | 女 | 90.80 | 合格 | 合格 | (0538)6236803 |
7 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師20 | 侯雪芹 | 女 | 91.00 | 合格 | 合格 | (0538)6226996 |
8 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師24 | 李志文 | 男 | 94.60 | 合格 | 合格 | (0538)6236195 |
9 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師24 | 劉昆 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | (0538)6236195 |
10 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師26 | 李坤 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | (0538)6223126 |
11 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師27 | 孫增武 | 男 | 88.50 | 合格 | 合格 | (0538)6223126 |
12 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師31 | 王冬雪 | 女 | 93.00 | 合格 | 合格 | (0538)6229723 |
13 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師35 | 李園 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | (0538)6236315 |
14 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師39 | 陳正濤 | 男 | 90.40 | 合格 | 合格 | (0538)8667680 |
15 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師39 | 高繼明 | 男 | 97.00 | 合格 | 合格 | (0538)8667680 |
16 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師2 | 張培培 | 女 | 78.66 | 合格 | 合格 | (0538)6221301 |
17 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師12 | 安康 | 男 | 82.27 | 合格 | 合格 | (0538)6222709 |
18 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師16 | 魏保建 | 男 | 90.43 | 合格 | 合格 | (0538)6238121 |
19 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師17 | 榮洪振 | 男 | 80.39 | 合格 | 合格 | (0538)6216588 |
20 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師19 | 郭甜甜 | 女 | 81.69 | 合格 | 合格 | (0538)6216588 |
21 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師28 | 張亞寧 | 女 | 89.27 | 合格 | 合格 | (0538)6229723 |
22 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師30 | 王楠 | 女 | 82.46 | 合格 | 合格 | (0538)6229723 |
23 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 教師38 | 王浩 | 男 | 81.54 | 合格 | 合格 | (0538)6227116 |
24 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 實驗7 | 張吉梅 | 女 | 81.77 | 合格 | 合格 | (0538)6226996 |
25 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 實驗10 | 李漢霞 | 女 | 87.30 | 合格 | 合格 | (0538)6227116 |
26 | 泰山醫(yī)學院 | 初級 | 實驗12 | 亓琪 | 女 | 76.54 | 合格 | 合格 | 13181816666 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)