學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 濰坊公務(wù)員考試   
濰坊公務(wù)員考試
2014年濰坊坊子區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示
http://www.7ozkvabd.cn       2014-08-26      來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

  入圍體檢人員按1:1.2的比例確定,體檢時(shí)間暫定于8月30日上午,具體要求另行通知。

 

考號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 筆試
成績(jī)
筆試
50%
面試
成績(jī)
面試
50%
總成績(jī) 名次 備注
2014030211 楊斌 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 72.2 36.1 83.92 41.96 78.06 1 入圍體檢
2014030125 杜亮亮 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 71.8 35.9 79.62 39.81 75.71 2 入圍體檢
2014030606 李穎慧 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 67.45 33.725 83.9 41.95 75.675 3 入圍體檢
2014030115 莊華 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 68.7 34.35 82.04 41.02 75.37 4  
2014030107 劉豐之 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 67.55 33.775 80.48 40.24 74.015 5  
2014030120 劉思建 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 67 33.5 79.6 39.8 73.3 6  
2014030704 張金明 電子信息 72.7 36.35 83.36 41.68 78.03 1 入圍體檢
2014030807 趙衛(wèi)東 電子信息 73.1 36.55 80.32 40.16 76.71 2 入圍體檢
2014031015 劉祿鳳 電子信息 69.55 34.775 82.44 41.22 75.995 3 入圍體檢
2014030727 郇琦 電子信息 69.4 34.7 82.4 41.2 75.9 4 入圍體檢
2014031011 李甲興 電子信息 68.7 34.35 80.84 40.42 74.77 5  
2014031010 張慶金 電子信息 67.3 33.65 81.98 40.99 74.64 6  
2014030721 井聰 電子信息 69.25 34.625 78.42 39.21 73.835 7  
2014030725 欒海龍 電子信息 67.1 33.55 80.5 40.25 73.8 8  
2014030809 門(mén)明園 電子信息 67.6 33.8 79.18 39.59 73.39 9  
2014031111 孟濤 會(huì)計(jì) 82 41 85.6 42.8 83.8 1 入圍體檢
2014031514 武瑋 會(huì)計(jì) 72.25 36.125 84.2 42.1 78.225 2 入圍體檢
2014031305 李志新 會(huì)計(jì) 72.6 36.3 81.8 40.9 77.2 3  
2014031716 趙欣 金融學(xué) 70.1 35.05 86.7 43.35 78.4 1 入圍體檢
2014031705 張淼淼 金融學(xué) 72.7 36.35 83.22 41.61 77.96 2 入圍體檢
2014031819 于婷婷 金融學(xué) 71.4 35.7 83.6 41.8 77.5 3  
2014032003 朱林娜 臨床醫(yī)學(xué) 71.6 35.8 83.3 41.65 77.45 1 入圍體檢
2014032001 付瑞林 臨床醫(yī)學(xué) 68.1 34.05 84.24 42.12 76.17 2 入圍體檢
2014032005 田恒凱 臨床醫(yī)學(xué) 64.65 32.325 82.42 41.21 73.535 3  
2014032103 董梅 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 72.95 36.475 82.22 41.11 77.585 1 入圍體檢
2014032108 黃艷麗 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 70.2 35.1 83.16 41.58 76.68 2 入圍體檢
2014032111 崔田田 危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn) 68.65 34.325 81.8 40.9 75.225 3  
2014032303 刁立鵬 畜牧獸醫(yī) 74.5 37.25 82.46 41.23 78.48 1 入圍體檢
2014032218 劉國(guó)強(qiáng) 畜牧獸醫(yī) 71.65 35.825 82.14 41.07 76.895 2 入圍體檢
2014032314 孫友君 畜牧獸醫(yī) 68.9 34.45 81.48 40.74 75.19 3  
2014032415 丁嵐 統(tǒng)計(jì) 72.05 36.025 83.4 41.7 77.725 1 入圍體檢
2014032418 張棟棟 統(tǒng)計(jì) 70 35 84.2 42.1 77.1 2 入圍體檢
2014032412 李琳 統(tǒng)計(jì) 68.65 34.325 85.5 42.75 77.075 3  
2014032515 朱瑞雪 審計(jì) 69.65 34.825 85.9 42.95 77.775 1 入圍體檢
2014032519 王凱 審計(jì) 69.75 34.875 84 42 76.875 2 入圍體檢
2014032516 丁爽 審計(jì) 68.5 34.25 84.7 42.35 76.6 3  
2014032526 劉大順 工程造價(jià) 65.85 32.925 82.78 41.39 74.315 1 入圍體檢
2014032528 劉小龍 工程造價(jià) 64.45 32.225 81.3 40.65 72.875 2 入圍體檢
2014032530 張迎迎 工程造價(jià) 63.7 31.85 81.22 40.61 72.46 3  
2014032527 張健 工程造價(jià) 63.7 31.85 79.86 39.93 71.78 4  
2014032611 徐浩 考古、文化遺產(chǎn) 70 35 81.1 40.55 75.55 1 入圍體檢
2014032610 李超 考古、文化遺產(chǎn) 67.8 33.9 82.6 41.3 75.2 2 入圍體檢
2014032605 張海霞 考古、文化遺產(chǎn) 64.9 32.45 80.6 40.3 72.75 3  
2014032824 劉國(guó)興 建筑工程 73.65 36.825 83.74 41.87 78.695 1 入圍體檢
2014032906 王超 建筑工程 73.9 36.95 81.54 40.77 77.72 2 入圍體檢
2014033010 李倩倩 建筑工程 68.9 34.45 83 41.5 75.95 3 入圍體檢
2014032620 栗曉 建筑工程 68.45 34.225 82.68 41.34 75.565 4 入圍體檢
2014033014 李燕 建筑工程 69.75 34.875 81.14 40.57 75.445 5  
2014032914 吳楠 建筑工程 68.85 34.425 82 41 75.425 6  
2014032612 朱慧娟 建筑工程 67.6 33.8 82.62 41.31 75.11 7  
2014032625 袁建燾 建筑工程 67.8 33.9 81.76 40.88 74.78 8  
2014032729 鄭珊珊 建筑工程 66.95 33.475 81.48 40.74 74.215 9  
2014033015 陳曉捷 建筑工程 66.95 33.475 缺考 缺考 33.475 10  
2014033406 李章峰 機(jī)械制造 72.25 36.125 86.3 43.15 79.275 1 入圍體檢
2014033404 李慧慧 機(jī)械制造 69.95 34.975 82.9 41.45 76.425 2 入圍體檢
2014033301 劉維 機(jī)械制造 68.9 34.45 82.76 41.38 75.83 3 入圍體檢
2014033027 潘少杰 機(jī)械制造 67.45 33.725 84.2 42.1 75.825 4 入圍體檢
2014033029 秦瑞春 機(jī)械制造 68.05 34.025 83.42 41.71 75.735 5  
2014033104 賈興超 機(jī)械制造 68.5 34.25 82.9 41.45 75.7 6  
2014033312 王耀華 機(jī)械制造 67.4 33.7 83.18 41.59 75.29 7  
2014033323 趙中海 機(jī)械制造 67.35 33.675 80.6 40.3 73.975 8  
2014033324 程龍 機(jī)械制造 67.15 33.575 缺考 缺考 33.575 9  
2014033708 岳軍 園林綠化 69.8 34.9 84.04 42.02 76.92 1 入圍體檢
2014033421 董潔 園林綠化 63.3 31.65 84.26 42.13 73.78 2 入圍體檢
2014033626 高福星 園林綠化 65.15 32.575 82.1 41.05 73.625 3 入圍體檢
2014033707 王桂輝 園林綠化 63.6 31.8 82.4 41.2 73 4  
2014033606 辛賀 園林綠化 62.2 31.1 83.1 41.55 72.65 5  
2014033604 張響玲 園林綠化 68.6 34.3 缺考 缺考 34.3 6  
2014034007 姚琪 制藥工程 68.6 34.3 83.56 41.78 76.08 1 入圍體檢
2014034009 潘峰 制藥工程 67.65 33.825 84.38 42.19 76.015 2 入圍體檢
2014033924 李丹 制藥工程 61.7 30.85 83 41.5 72.35 3 入圍體檢
2014033918 張兆艷 制藥工程 60.95 30.475 82.56 41.28 71.755 4  
2014034005 郭曉鳳 制藥工程 60.9 30.45 81.44 40.72 71.17 5  
2014033909 劉航 制藥工程 62.45 31.225 缺考 缺考 31.225 6  
2014034026 孟超 定向考錄 69.3 34.65 86.6 43.3 77.95 1 入圍體檢
2014034025 王文乾 定向考錄 70.6 35.3 83.6 41.8 77.1 2 入圍體檢
2014034024 王莎莎 定向考錄 66.35 33.175 86.3 43.15 76.325 3 入圍體檢
2014034107 郎麗萍 定向考錄 68.7 34.35 83.5 41.75 76.1 4 入圍體檢
2014034017 王臻臻 定向考錄 67.65 33.825 84.32 42.16 75.985 5 入圍體檢
2014034019 葉恒菠 定向考錄 66.55 33.275 84 42 75.275 6 入圍體檢
2014034012 牟彤 定向考錄 62.05 31.025 85.1 42.55 73.575 7 入圍體檢
2014034020 韓明 定向考錄 62.15 31.075 84.2 42.1 73.175 8 入圍體檢
2014034011 梁善勇 定向考錄 60.45 30.225 85.4 42.7 72.925 9  
2014034013 梁金龍 定向考錄 60.7 30.35 82.34 41.17 71.52 10  
2014034108 尚輝 定向考錄 62.75 31.375 79.7 39.85 71.225 11  
2014034028 麻祥光 定向考錄 59.1 29.55 83.2 41.6 71.15 12  
2014034112 孫耀華 定向考錄 61.3 30.65 80.6 40.3 70.95 13  
2014034023 張艷華 定向考錄 60.05 30.025 81.8 40.9 70.925 14  
2014034030 譚震 定向考錄 60.2 30.1 80.4 40.2 70.3 15  
2014034113 孔衛(wèi)萍 定向考錄 58.6 29.3 81.08 40.54 69.84 16  
2014034115 馬超 定向考錄 58.6 29.3 76.8 38.4 67.7 17  
2014034109 徐瓊瓊 定向考錄 65.3 32.65 缺考 缺考 32.65 18  
2014034111 孫健 定向考錄 60 30 缺考 缺考 30 19  
2014028616 田翠玲 定向考錄(教師) 47 23.5 83.54 41.77 65.27 1 入圍體檢
2014028613 王孟文 定向考錄(教師) 42 21 87 43.5 64.5 2 入圍體檢
2014028611 邱云勇 定向考錄(教師) 40 20 80.7 40.35 60.35 3 入圍體檢
2014028617 劉海林 定向考錄(教師) 31 15.5 82.9 41.45 56.95 4 入圍體檢
2014028610 趙雙雙 定向考錄(教師) 29 14.5 82.3 41.15 55.65 5  
2014028614 劉超 定向考錄(教師) 28 14 81.7 40.85 54.85 6  
2014028606 高小壘 定向考錄(教師) 33 16.5 缺考 缺考 16.5 7  


互動(dòng)消息