學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 濰坊公務(wù)員考試   
濰坊公務(wù)員考試
2015年濰坊醫(yī)學(xué)院擬聘用人員公示
http://www.7ozkvabd.cn       2015-08-26      來(lái)源:山東省人力資源和社會(huì)保障局廳
【字體: 】              

  濰坊醫(yī)學(xué)院2015年公開(kāi)招聘擬聘用人員公示名單


  根據(jù)《關(guān)于2015年省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)問(wèn)題的通知》(魯人社發(fā)〔2015〕12號(hào))等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計(jì)劃,濰坊醫(yī)學(xué)院組織完成了公開(kāi)招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對(duì)該單位擬聘用人員進(jìn)行公示。公示期為7個(gè)工作日,自2015年8月25日至9月2日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對(duì)公示人選有異議,請(qǐng)及時(shí)向省事業(yè)單位公開(kāi)招聘主管機(jī)關(guān)反映。


  監(jiān)督電話:(0531)86080506


  山東省人力資源和社會(huì)保障廳


  2015年8月25日

 

公示人員名單
序號(hào) 招聘單位 崗位等級(jí) 崗位名稱 擬聘人員 性別 考試成績(jī) 考察情況 體檢結(jié)果 單位咨詢電話
1 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師1 張明 71.35 合格 合格 0536-8462008
2 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師2 王淦 83.90 合格 合格 0536-8462008
3 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師3 牟嬌嬌 78.30 合格 合格 0536-8462008
4 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師4 陳嵐芬 77.35 合格 合格 0536-8462008
5 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師5 逄涵銘 74.20 合格 合格 0536-8462008
6 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔1 張立英 70.05 合格 合格 0536-8462008
7 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔2 秦麗敏 81.40 合格 合格 0536-8462008
8 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔2 牟林軍 76.40 合格 合格 0536-8462008
9 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔3 嵇麗紅 76.20 合格 合格 0536-8462008
10 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔4 謝永芳 81.10 合格 合格 0536-8462008
11 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔5 張霓 82.90 合格 合格 0536-8462008
12 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔6 王心恬 82.00 合格 合格 0536-8462008
13 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教輔7 張麗雯 77.55 合格 合格 0536-8462008
14 濰坊醫(yī)學(xué)院 高級(jí) 教師6 林鈞昌 95.00 合格 合格 0536-8462008
15 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師8 徐棟花 83.00 合格 合格 0536-8462008
16 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師9 高國(guó)紅 82.60 合格 合格 0536-8462008
17 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師11 丁小娣 84.50 合格 合格 0536-8462008
18 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師12 刁傳秀 88.00 合格 合格 0536-8462008
19 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師16 孫淑慧 91.78 合格 合格 0536-8462008
20 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師20 劉聿秀 96.00 合格 合格 0536-8462008
21 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師21 牛國(guó)宇 92.30 合格 合格 0536-8462008
22 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師22 程忠哲 84.00 合格 合格 0536-8462008
23 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師24 楊潔 82.00 合格 合格 0536-8462008
24 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師24 齊曉輝 80.50 合格 合格 0536-8462008
25 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師25 喬晉娟 87.50 合格 合格 0536-8462008
26 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師25 宋博 83.56 合格 合格 0536-8462008
27 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師26 孟祥英 76.00 合格 合格 0536-8462008
28 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師26 郭立亮 75.50 合格 合格 0536-8462008
29 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師29 趙霞 77.90 合格 合格 0536-8462008
30 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師31 管艷 83.00 合格 合格 0536-8462008
31 濰坊醫(yī)學(xué)院 初級(jí) 教師33 丁德軍 78.22 合格 合格 0536-8462008



互動(dòng)消息