學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 濰坊公務(wù)員考試   
濰坊公務(wù)員考試
2016年濰坊昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員面試及總成績公示
http://www.7ozkvabd.cn       2016-03-04      來源:昌樂縣人力資源和社會保障局
【字體: 】              

  昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員面試及總成績公示


  

昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員面試及總成績公示

        2016年3月3日
報考類別 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
法律(女) 王玉立 20160118 60.85 82.94 71.90
法律(女) 朱風(fēng)梅 20160314 58.7 83.72 71.21
法律(男) 趙華剛 20160614 56.45 84.34 70.40
法律(男) 張明 20160522 57 83.3 70.15
法律(男) 王瑨 20160708 45.6 82.1 63.85
法律(男) 呂曉明 20160411 35.2 82.86 59.03
普通(女) 李莉 20160128 65.1 83.22 74.16
普通(女) 閆春逢 20160229 61.35 84.74 73.05
普通(女) 邱軍寧 20160316 59.9 81.14 70.52
普通(女) 宋丹丹 20160104 59.95 80.88 70.42
普通(女) 劉娜 20160326 57.1 83.22 70.16
普通(女) 秦美琪 20160105 56.8 82.36 69.58
普通(女) 唐盼盼 20160121 56.45 81.08 68.77
普通(女) 張曉萍 20160225 56.05 78.84 67.45
普通(男) 康延超 20160512 63.1 87.92 75.51
普通(男) 劉寶君 20160517 61.1 82.86 71.98
普通(男) 初興龍 20160519 58.15 85.5 71.83
普通(男) 賈帥帥 20160713 59.5 84.04 71.77
普通(男) 趙玉寧 20160824 62.1 80.14 71.12
普通(男) 趙成功 20160818 63.6 78.62 71.11
普通(男) 劉志超 20160701 60.7 80.84 70.77
普通(男) 劉迎軍 20160502 58.2 82.6 70.40
普通(男) 高吉昌 20160718 55.85 84.82 70.34
普通(男) 劉新福 20160625 57.35 82.88 70.12
普通(男) 陳帥 20160629 54.75 85.22 69.99
普通(男) 路遙 20160513 57.05 82.84 69.95
普通(男) 徐云濤 20160703 54 85.72 69.86
普通(男) 張帥 20160723 58.75 80.9 69.83
普通(男) 于少泳 20160814 59.3 80.1 69.70
普通(男) 田清萬 20160623 58.65 80.74 69.70
普通(男) 康浩 20160417 55.55 83.5 69.53
普通(男) 王海磊 20160631 57.35 81.54 69.45
普通(男) 劉學(xué)波 20160812 57.75 80.64 69.20
普通(男) 趙云東 20160505 56.25 81.86 69.06
普通(男) 王琳琳 20160523 57.6 80.5 69.05
普通(男) 田興起 20160418 57.3 80.4 68.85
普通(男) 鄭欣宇 20160725 52.15 85.1 68.63
普通(男) 肖延斌 20160711 56.05 80.88 68.47
普通(男) 趙建奎 20160402 54.2 82.7 68.45
普通(男) 于騰飛 20160516 54.7 82.1 68.40
普通(男) 郝軍 20160527 54.45 82.26 68.36
普通(男) 于福明 20160616 55.5 80.64 68.07
普通(男) 劉奎 20160717 52.6 83.36 67.98
普通(男) 王金勇 20160802 56.7 79.2 67.95
普通(男) 楊帆 20160817 53.6 82.14 67.87
普通(男) 楊曉亮 20160528 52.25 83.2 67.73
普通(男) 劉樹鵬 20160604 51.85 83.26 67.56
普通(男) 王金亮 20160501 52.55 82.3 67.43
普通(男) 劉洪亮 20160430 53.85 80.96 67.41
普通(男) 吳磊 20160612 53.65 80.88 67.27
普通(男) 鄭冠霖 20160719 51.7 82.3 67.00
普通(男) 孟揚 20160510 54.4 79.38 66.89
普通(男) 劉永鵬 20160609 51.5 82.22 66.86
普通(男) 張海坤 20160526 53.15 79.62 66.39
普通(男) 劉曉亮 20160601 51.75 80.7 66.23
普通(男) 郭飛 20160525 52.7 79.34 66.02
普通(男) 孟偉 20160509 52.4 79.42 65.91
普通(男) 張立前 20160530 52.6 78.12 65.36
普通(男) 朱小明 20160808 51.75 78.7 65.23
普通(男) 高金朋 20160810 52.65 76.7 64.68


互動消息