學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年萊陽市招考公務員面試人員名單
http://www.7ozkvabd.cn       2012-04-28      來源:萊陽市人力資源和社會保障局
【字體: 】              

招考部門 招考職位 招考
計劃
筆試成
績排名
姓名 準考證號 行測成績 申論成績 總成績
市直機關 文秘職位 1 1 方鵬 1206131324 64.30 63.50 63.90
2 龔安靜 1206141004 64.00 60.50 62.25
3 朱時濤 1206194014 66.70 57.50 62.10
文宣職位 1 1 姜夢 1206061504 70.30 68.00 69.15
2 孫文濤 1206185201 74.00 61.50 67.75
3 王從冰 1206041119 66.30 66.50 66.40
計算機職位 1 1 張濤 1206050701 73.40 65.50 69.45
2 何亞運 1206190228 76.30 61.50 68.90
3 宋娜 1206011417 71.40 66.00 68.70
法律職位 4 1 范月柯 1206170406 70.20 70.50 70.35
2 唐婷婷 1206060901 75.30 65.00 70.15
2 宮楠 1206193605 77.30 63.00 70.15
4 王志文 1206081704 74.20 62.50 68.35
5 韓志萍 1206185611 70.50 65.00 67.75
6 祁曉玉 1206031601 69.40 65.50 67.45
7 羅樹玲 1206041017 66.90 67.50 67.20
8 王哲 1206185520 69.60 64.50 67.05
9 李彥玲 1206081211 65.30 68.50 66.90
10 胡鈺瑩 1206111325 66.90 66.00 66.45
10 粘永霞 1206140816 72.40 60.50 66.45
12 耿佼 1206120816 69.80 63.00 66.40
審計職位 1 1 肖鵬 1206182927 74.40 61.00 67.70
2 李琦 1206150618 71.30 63.00 67.15
3 郭晶晶 1206183306 70.70 63.50 67.10
國際貿(mào)易職位 1 1 卜亞男 1206081615 72.60 64.50 68.55
2 王衍 1206161316 74.20 57.00 65.60
3 姜奕 1206161517 70.60 60.50 65.55
化工管理職位 1 1 高世凱 1206030230 75.10 61.50 68.30
2 陶偉紅 1206071510 66.10 69.50 67.80
3 周頗 1206090329 79.50 56.00 67.75
綜合管理職位A 1 1 于連波 1206130505 73.20 69.00 71.10
2 趙洪玉 1206041016 81.30 60.00 70.65
3 姜秋全 1206121209 71.40 67.50 69.45
綜合管理職位B 1 1 朱秀婭 1206171726 70.90 65.50 68.20
2 董立臣 1206081406 66.00 57.50 61.75
3 孫蓮芝 1206196120 65.70 52.00 58.85
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘職位 6 1 高佳 1206241125 63.20 69.50 67.61
2 宮瀟倩 1206221126 62.20 69.00 66.96
3 姜浩然 1206271618 59.70 68.50 65.86
4 王慧 1206252227 63.90 65.00 64.67
5 陳曉婧 1206220913 57.10 66.50 63.68
6 林小俠 1206241605 62.80 64.00 63.64
7 高子皓 1206242705 54.50 67.50 63.60
8 李春輝 1206210813 60.00 65.00 63.50
9 李彥磊 1206251118 60.80 64.00 63.04
10 杜順 1206211113 51.10 68.00 62.93
11 王瑾 1206231011 56.80 65.50 62.89
12 王鑫 1206242703 54.10 66.50 62.78
13 潘衛(wèi) 1206212406 58.60 64.50 62.73
14 趙軍政 1206212920 52.70 66.50 62.36
15 任曉潔 1206222220 54.20 65.50 62.11
16 彭鳳 1206241620 59.30 63.00 61.89
17 姜良杰 1206240412 48.70 67.50 61.86
18 張莘悅 1206212611 58.60 63.00 61.68
旅游職位 1 1 盧健 1206222803 72.40 72.00 72.12
2 劉曉彤 1206250817 61.10 74.50 70.48
3 許龍 1206221602 62.70 71.50 68.86
計算機職位 2 1 趙國泉 1206232929 70.70 71.50 71.26
2 郭偉東 1206260605 54.80 75.50 69.29
3 歐洋君 1206270513 72.80 67.00 68.74
4 周大全 1206210515 65.30 69.00 67.89
5 林紹偉 1206221027 65.60 68.50 67.63
6 公磊 1206230623 68.40 67.00 67.42
綜合管理職位 3 1 初雙 1206221221 67.80 78.00 74.94
2 和歡 1206261903 71.00 70.50 70.65
3 張為東 1206230813 69.60 66.50 67.43
4 劉春玲 1206270703 62.60 68.00 66.38
5 張鈺英 1206212005 64.90 67.00 66.37
6 黃曉翠 1206212515 65.90 65.50 65.62
7 魯祥鵬 1206232211 64.30 63.50 63.74
8 郝柏俊 1206222729 59.00 64.00 62.50
9 王玉苓 1206220827 61.70 61.00 61.21
勞動監(jiān)察大隊 法律職位 1 1 郭曉慧 1206090210 74.10 67.50 70.80
2 劉靜姝 1206081825 69.40 66.00 67.70
3 楊泠雪 1206182110 70.50 62.00 66.25



互動消息