學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 省級   
省級
2011年山東省省直機(jī)關(guān)及直屬單位招考公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員名單
http://www.7ozkvabd.cn       2011-06-10      來源:
【字體: 】              
用人單位 職位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號碼 行測
成績
申論
成績
專業(yè)
成績
筆試
成績
職位
排名
棄權(quán)或取消資格
人員情況
姓名 準(zhǔn)考證號碼 職位
排名
山東省發(fā)展和改革委員會 綜合職位B 王云松 1130020719 73.2 69.5 0 71.35 4 夏雨 1130084017 3
山東省民政廳 社會組織管理職位 楊秀芹 1130110414 60.7 68.5 0 64.6 4 李婧婷 1130047010 3
山東省林業(yè)局 財務(wù)管理職位 李婧 1130054019 58.3 68.5 0 63.4 4 任臻 1130046702 3
山東省國土資源廳 土地資源管理職位 張展飛 1130020228 58.7 63.5 0 61.1 4 鄭燕鳳 1130132724 3
山東省第二女子勞動教養(yǎng)管理所 勞教管理教育職位 郝聰聰 1130030418 62.4 63 0 62.7 4 王曉慶 1130043027 2
山東省高級人民法院 審判輔助人員職位B 梁士興 1130011708 63.3 65.5 0 64.4 16 呂春蕾 1130120315 11
山東省國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室 經(jīng)濟(jì)管理職位 申加華 1130048213 58.3 63.5 0 60.9 4 傅步奔 1130072514 1
山東省政府外事辦公室 阿拉伯語翻譯職位 周艷根 1130112120 50.6 71.5 62.59 61.67 4 楊嬌 1130050510 2
山東省文化廳 選調(diào)生職位 劉艷華 1130175625 47.4 68 0 57.7 4 郭娜 1130174026 2
山東省檔案館 展廳管理職位 丁寶冬 1130053025 58.4 66.5 0 62.45 4 徐豐 1130051326 2
選調(diào)生職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 趙洪生 1130176514 5
山東省價格監(jiān)督檢查局 價格監(jiān)督檢查職位A 石紹達(dá) 1130062027 60 66.5 0 63.25 4 王俊彪 1130122417 1
省女子監(jiān)獄 教育矯治職位 李愛萍 1130053801 56.8 71 0 63.9 7 王曉菲 1130121707 1
省菏澤監(jiān)獄 普通管理職位 劉吉全 1130133004 55.1 66 0 60.55 13   1130082116 4
省鄒城監(jiān)獄 生產(chǎn)技術(shù)職位A   1130032205 46.4 58.5 0 52.45 4   1130040216 2
省滕州監(jiān)獄 監(jiān)獄管理職位 劉孟輝 1130172509 47.7 61 0 54.35 13 張永亮 1130130302 6
生產(chǎn)技術(shù)職位A   1130120809 54.1 58.5 0 56.3 16   1130050219 11
省鄆州監(jiān)獄 獄政管理職位 劉鵬飛 1130100101 47.7 64.5 0 56.1 4 谷家安 1130091707 3
季德弟 1130051418 55.2 57 0 56.1 4
省監(jiān)獄 監(jiān)獄管理職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 舒寶強(qiáng) 1130081702 5
教育矯治職位 尚緒孟 1130103123 55.7 67 0 61.35 10   1130140614 6
生產(chǎn)技術(shù)職位 苗輝輝 1130010529 66.9 62 0 64.45 10   1130041221 4
王建琨 1130070510 60.2 68 0 64.1 11 宋冠青 1130121429 7
省淄博監(jiān)獄 宣傳教育職位 馬海濤 1130032503 56.9 63 0 59.95 7 張永娣 1130171603 3
省魯中監(jiān)獄 獄政管理職位 郭長城 1130141318 55.5 60.5 0 58 10   1130045728 9
鞏天清 1130054012 46.8 69 0 57.9 11 郭長城 1130141318 10
何一鳴 1130130830 58.9 56 0 57.45 12 鞏天清 1130054012 11
監(jiān)獄管理職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。   1130042824 7
省魯南監(jiān)獄 獄政管理職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 郝允柱 1130171411 6
省臨沂監(jiān)獄 生產(chǎn)管理職位 于海東 1130094616 62.6 61 0 61.8 7 張紹偉 1130013402 1
監(jiān)獄管理職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 韓寶亭 1130082110 6
省齊州監(jiān)獄 獄政管理職位 張宏強(qiáng) 1130140819 40.5 58 0 49.25 7   1130062419 2
財務(wù)管理職位 郭曉瑜 1130070729 55.5 69 0 62.25 7 郝向勇 1130102110 4
省微湖監(jiān)獄 獄政管理職位 劉長輝 1130131126 50.4 55 0 52.7 10   1130070818 8
生產(chǎn)技術(shù)職位B 賈標(biāo)標(biāo) 1130132407 53.6 68.5 0 61.05 16   訓(xùn) 1130080223 8
省新康監(jiān)獄 放射醫(yī)療技術(shù)職位 李繼生 1130064929 46.2 63.5 0 54.85 4   1130030410 2
省聊城監(jiān)獄 監(jiān)獄管理職位   1130070801 37.8 66 0 51.9 13   1130161226 9
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。   1130070801 13
生產(chǎn)技術(shù)職位B 任士東 1130063930 58.9 60 0 59.45 16 陳國峰 1130052207 11
省濰北監(jiān)獄 生產(chǎn)技術(shù)職位A   1130121315 53.6 62 0 57.8 10 王保慶 1130070212 5
  1130041916 48.8 66.5 0 57.65 11 王福濤 1130081104 9
監(jiān)獄管理職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。   1130090423 10
苑立國 1130150324 11
袁吉亮 1130082813 12


互動消息