村官
2011年萊蕪市三支一扶面試成績
http://7ozkvabd.cn 2011-06-22 來源:山東公務員網(wǎng)
崗位所在地 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
張家洼街道辦 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、工商管理 | 李寶 | 3712110628 | 58.50 | 76.80 | 67.65 | 1 |
張家洼街道辦 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、工商管理 | 鞠高峰 | 3712110702 | 63.50 | 0.00 | 31.75 | 2 |
張家洼街道辦 | 法學 | 宋哲 | 3712110621 | 58.50 | 88.40 | 73.45 | 1 |
張家洼街道辦 | 法學 | 楊海雁 | 3712110618 | 58.50 | 84.50 | 71.50 | 2 |
寨里鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 和春暉 | 3712110615 | 52.00 | 78.80 | 65.40 | 1 |
寨里鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 李盟盟 | 3712110614 | 54.50 | 78.20 | 66.35 | 1 |
楊莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 畢玉偉 | 3712110613 | 52.00 | 79.70 | 65.85 | 2 |
楊莊鎮(zhèn) | 勞動與社會保障、人力資源管理、勞動關系 | 崔文超 | 3712110610 | 55.00 | 84.30 | 69.65 | 1 |
楊莊鎮(zhèn) | 勞動與社會保障、人力資源管理、勞動關系 | 葛寶華 | 3712110611 | 57.00 | 75.30 | 66.15 | 2 |
羊里鎮(zhèn) | 醫(yī)學影像 | 李振 | 3712110607 | 52.50 | 75.10 | 63.80 | 1 |
羊里鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù)、計算機信息處理與應用 | 丁潔 | 3712110604 | 56.50 | 84.70 | 70.60 | 1 |
羊里鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù)、計算機信息處理與應用 | 賈芳 | 3712110605 | 55.00 | 82.50 | 68.75 | 2 |
牛泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 許國鵬 | 3712110530 | 51.50 | 88.30 | 69.90 | 1 |
牛泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 周婷婷 | 3712110529 | 54.00 | 79.80 | 66.90 | 2 |
苗山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 祝?,?/td> | 3712110528 | 52.00 | 77.10 | 64.55 | 1 |
口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 王曉苑 | 3712110527 | 53.50 | 83.80 | 68.65 | 1 |
口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 劉琳 | 3712110526 | 51.50 | 83.40 | 67.45 | 2 |
口鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 陶婧婧 | 3712110521 | 57.00 | 81.40 | 69.20 | 1 |
口鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 李金鳳 | 3712110522 | 57.00 | 80.80 | 68.90 | 2 |
口鎮(zhèn) | 法學 | 陳琳 | 3712110516 | 67.00 | 80.20 | 73.60 | 1 |
口鎮(zhèn) | 法學 | 尚玉潔 | 3712110510 | 64.50 | 80.40 | 72.45 | 2 |
和莊鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 張兆毅 | 3712110508 | 55.50 | 83.00 | 69.25 | 1 |
和莊鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 李娟 | 3712110507 | 36.50 | 82.20 | 59.35 | 2 |
和莊鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學、畜牧獸醫(yī) | 張繼山 | 3712110506 | 54.50 | 80.00 | 67.25 | 1 |
高莊鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 王超 | 3712110504 | 49.50 | 82.80 | 66.15 | 1 |
高莊鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 侯立杰 | 3712110503 | 51.00 | 80.80 | 65.90 | 2 |
高莊鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)學 | 孔菲菲 | 3712110502 | 51.00 | 81.80 | 66.40 | 1 |
高莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 王俊霞 | 3712110429 | 60.00 | 83.00 | 71.50 | 1 |
高莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 吳婷婷 | 3712110428 | 56.50 | 84.00 | 70.25 | 2 |
鳳城街道辦 | 英語 | 徐敏 | 3712110416 | 60.50 | 87.60 | 74.05 | 1 |
鳳城街道辦 | 英語 | 郭紅 | 3712110424 | 58.00 | 85.40 | 71.70 | 2 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學 | 韓雪梅 | 3712110408 | 57.00 | 88.00 | 72.50 | 1 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學 | 高鴿 | 3712110401 | 57.00 | 79.80 | 68.40 | 2 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學 | 張政 | 3712110410 | 57.00 | 79.80 | 68.40 | 2 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學 | 秦麗麗 | 3712110404 | 52.50 | 82.20 | 67.35 | 3 |
方下鎮(zhèn) | 思想政治教育 | 景叢叢 | 3712110320 | 60.50 | 83.40 | 71.95 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 思想政治教育 | 張曉燕 | 3712110322 | 60.50 | 81.50 | 71.00 | 2 |
方下鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 張明柱 | 3712110316 | 57.00 | 81.60 | 69.30 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 曲繼鵬 | 3712110319 | 54.00 | 82.20 | 68.10 | 2 |
方下鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 陳振 | 3712110313 | 59.50 | 82.80 | 71.15 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 劉娟 | 3712110314 | 56.00 | 82.80 | 69.40 | 2 |
大王莊鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 韓國良 | 3712110310 | 48.50 | 82.16 | 65.33 | 1 |
大王莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 趙雪靜 | 3712110308 | 52.50 | 81.00 | 66.75 | 1 |
大王莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 張霞 | 3712110307 | 49.00 | 81.50 | 65.25 | 2 |
大王莊鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學、畜牧獸醫(yī) | 孫慧 | 3712110305 | 54.50 | 84.16 | 69.33 | 1 |
大王莊鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學、畜牧獸醫(yī) | 魏慶山 | 3712110306 | 47.00 | 79.90 | 63.45 | 2 |
茶葉口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 孫紅紅 | 3712110303 | 56.00 | 0.00 | 28.00 | 1 |
茶葉口鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 畢京寶 | 3712110302 | 51.50 | 80.10 | 65.80 | 1 |
顏莊鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 劉敏 | 3712110230 | 59.00 | 83.40 | 71.20 | 1 |
顏莊鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 田敏 | 3712110301 | 58.00 | 81.32 | 69.66 | 2 |
顏莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 王旭光 | 3712110224 | 62.00 | 80.36 | 71.18 | 1 |
顏莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 譚曉磊 | 3712110225 | 53.50 | 0.00 | 26.75 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 英語 | 石秀娟 | 3712110219 | 62.00 | 89.10 | 75.55 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 英語 | 許倩倩 | 3712110221 | 57.50 | 84.44 | 70.97 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 呂學龍 | 3712110214 | 54.00 | 82.56 | 68.28 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 曹婧 | 3712110215 | 53.50 | 79.52 | 66.51 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 護理 | 陳婷婷 | 3712110210 | 57.00 | 80.76 | 68.88 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 護理 | 張敏 | 3712110209 | 53.00 | 80.06 | 66.53 | 2 |
里辛鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 曹西蘭 | 3712110203 | 63.50 | 84.16 | 73.83 | 1 |
里辛鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 韓娟 | 3712110206 | 61.00 | 84.16 | 72.58 | 2 |
里辛鎮(zhèn) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 張曉慧 | 3712110123 | 63.50 | 84.20 | 73.85 | 1 |
里辛鎮(zhèn) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 崔曉琳 | 3712110119 | 62.00 | 84.30 | 73.15 | 2 |
黃莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 高欣磊 | 3712110118 | 57.00 | 80.80 | 68.90 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)學 | 玄靜 | 3712110117 | 42.00 | 81.60 | 61.80 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 張亮 | 3712110114 | 61.50 | 81.00 | 71.25 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 漢語言文學 | 孫偉 | 3712110115 | 56.00 | 82.00 | 69.00 | 2 |
艾山街道辦 | 英語 | 王敏 | 3712110111 | 64.00 | 83.60 | 73.80 | 1 |
艾山街道辦 | 英語 | 楊麗麗 | 3712110110 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 2 |
艾山街道辦 | 臨床醫(yī)學 | 陳國山 | 3712110105 | 57.00 | 81.00 | 69.00 | 1 |
艾山街道辦 | 臨床醫(yī)學 | 唐曉 | 3712110106 | 55.50 | 79.20 | 67.35 | 2 |
艾山街道辦 | 勞動與社會保障、人力資源管理、勞動關系 | 陳風彩 | 3712110104 | 59.00 | 82.90 | 70.95 | 1 |
艾山街道辦 | 勞動與社會保障、人力資源管理、勞動關系 | 李營營 | 3712110101 | 56.50 | 0.00 | 28.25 | 2 |
雪野旅游區(qū) | 新聞學、廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 張淑杰 | 3712110719 | 64.50 | 82.70 | 73.60 | 1 |
雪野旅游區(qū) | 新聞學、廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 吳慧婧 | 3712110713 | 61.00 | 81.80 | 71.40 | 2 |
雪野旅游區(qū) | 新聞學、廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 張環(huán) | 3712110711 | 61.00 | 79.70 | 70.35 | 3 |
雪野旅游區(qū) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 邢友華 | 3712110708 | 61.50 | 85.10 | 73.30 | 1 |
雪野旅游區(qū) | 農(nóng)業(yè)水利工程、建筑學、土木工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 亓婷婷 | 3712110707 | 56.50 | 83.80 | 70.15 | 2 |
雪野旅游區(qū) | 臨床醫(yī)學 | 畢雙慶 | 3712110706 | 41.50 | 83.40 | 62.45 | 1 |
雪野旅游區(qū) | 護理 | 顏清 | 3712110705 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)