學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 招考公告  >> 村官   
村官
2011年聊城市“三支一扶”人員體檢通知
http://www.7ozkvabd.cn       2011-06-29      來源:
【字體: 】              

根據(jù)《2011年聊城市招募“三支一扶”高校畢業(yè)生工作公告》要求,對“三支一扶”面試合格人員成績進行公示,同時組織“三支一扶”考試合格人員進行體檢,現(xiàn)將有關事項通知如下:

一、體檢時間:2011年6月30日(周四)上午6:00準時到體檢地點集合。

二、體檢地點:聊城市人民醫(yī)院查體中心(東昌西路67   號)

三、注意事項:請攜帶本人身份證、筆試準考證和體檢費300元(體檢費先由個人墊付,待領取招募通知書到支扶單位上崗時,原額退還)按時到達,逾期不到者,視為棄權(quán)。

附:一、2011年聊城市招募“三支一扶”高校畢業(yè)生考試合格進入體檢人員名單。

二、“三支一扶”人員體檢須知

 

 

聊城市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室

二〇一一年六月二十七日

2011年聊城市招募“三支一扶”高校畢業(yè)生考試合格進入體檢人員名單
序號 姓名 身份證號 筆試成績 面試成績 總成績 折算分 崗位要求 支扶單位 支扶縣
1 田幸 371502198908152049 47.5 78.2 125.7 62.85 化學 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
2 張楠楠 371524198707123047 60 88.4 148.4 74.2 美術 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
3 鄭娟 371502198704152469 57 79.8 136.8 68.4 生物 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
4 孫賽男 371524198705224928 55 83.6 138.6 69.3 數(shù)學 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
5 王孝國 371524198606083330 51 83.6 134.6 67.3 體育 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
6 賀鴻梟 37152419870320304x 51 86.8 137.8 68.9 音樂 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
7 徐亞芳 371523198810100082 49.5 88.2 137.7 68.85 英語 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
8 解振華 371524198501233021 51.5 84.6 136.1 68.05 英語 陳集鄉(xiāng) 東阿縣
9 石有圣 371523198610035650 50.5 81.6 132.1 66.05 化學 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
10 高甜甜 371502198611032468 62 83.4 145.4 72.7 美術 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
11 高振 371502198901047529 61 83.2 144.2 72.1 生物 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
12 劉雯茹 371502198912160420 55 88.6 143.6 71.8 數(shù)學 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
13 趙賽男 371524199101053042 44.5 81.4 125.9 62.95 體育 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
14 吳同彩 371321198312225321 47.5 78.8 126.3 63.15 物理 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
15 周廣濤 371524198803263031 46 82.8 128.8 64.4 英語 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
16 許偉 37150219870114114X 56.5 87 143.5 71.75 語文 大橋鎮(zhèn) 東阿縣
17 黃宇冰 371523198812290086 48.5 80.4 128.9 64.45 化學 高集鎮(zhèn) 東阿縣
18 劉洪靜 371502199003104880 54 76.2 130.2 65.1 體育 高集鎮(zhèn) 東阿縣
19 張力 371524198805195239 42.5 81.4 123.9 61.95 物理 高集鎮(zhèn) 東阿縣
20 孫瑞雪 371526198709226026 54.5 84.2 138.7 69.35 音樂 高集鎮(zhèn) 東阿縣
21 王偉瓊 371523198608280040 60 86.8 146.8 73.4 英語 高集鎮(zhèn) 東阿縣
22 宋偉 371523198707150049 59 82.8 141.8 70.9 語文 高集鎮(zhèn) 東阿縣
23 王燕霞 371523199001086625 40 79.2 119.2 59.6 護理 姜樓衛(wèi)生院 東阿縣
24 王巖 371525198910050046 52 89.6 141.6 70.8 化學 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
25 張欣 37152619870823602x 53.5 80.4 133.9 66.95 美術 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
26 杜秀秀 371523198911193089 51 84.6 135.6 67.8 生物 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
27 孔博 37150219850511032X 49.5 80.8 130.3 65.15 體育 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
28 付赫 371502198905140317 51.5 78.8 130.3 65.15 體育 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
29 邵安琪 37152619881124604x 52 85.2 137.2 68.6 音樂 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
30 傅小涵 371502198907191521 51 82 133 66.5 語文 姜樓鎮(zhèn) 東阿縣
31 肖趙云 371502198810243823 54.5 87.4 141.9 70.95 化學 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
32 孔營營 371502198702077522 63 83.8 146.8 73.4 美術 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
33 初夏 371523198705080083 58 83 141 70.5 美術 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
34 龐榮昌 371581198410124118 58.5 81.6 140.1 70.05 美術 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
35 劉寧寧 371524199102065248 52.5 82.6 135.1 67.55 數(shù)學 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
36 范從從 371523198801024962 58 81.2 139.2 69.6 體育 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
37 劉紅梅 37152319890507442X 46 80.2 126.2 63.1 體育 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
38 苗帥 371502198712228910 47.5 75.4 122.9 61.45 體育 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
39 張辰晨 371524198812203065 59 88.2 147.2 73.6 物理 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
40 馬曉婧 371521199002080089 56 89 145 72.5 物理 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
41 韓英 371523198809094965 49.5 86.8 136.3 68.15 音樂 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
42 張志穎 372522198002290011 42.5 81 123.5 61.75 音樂 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
43 劉秀秀 371524199001224924 42.5 80.2 122.7 61.35 音樂 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
44 殷藝叢 371502199012241529 57 83 140 70 英語 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
45 董偉偉 371523198610083062 43.5 84 127.5 63.75 英語 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
46 劉華明 372525198405102432 57.5 84.8 142.3 71.15 語文 劉集鎮(zhèn) 東阿縣
47 霍文戎 371523198802200542 55 84.8 139.8 69.9 美術 牛角店鎮(zhèn) 東阿縣
48 韋天峰 371581198910020892 51 77.2 128.2 64.1 體育 牛角店鎮(zhèn) 東阿縣
49 袁遷遷 37150219870413202X 54 71.6 125.6 62.8 體育 牛角店鎮(zhèn) 東阿縣
50 丁鑫 371521198810015870 53 87.8 140.8 70.4 物理 牛角店鎮(zhèn) 東阿縣
51 王明洲 371524198901086219 51 79.8 130.8 65.4 英語 牛角店鎮(zhèn) 東阿縣
52 王岳 371502199003191523 60.5 89 149.5 74.75 專業(yè)不限 銅城鎮(zhèn)政府 東阿縣
53 賈永江 371581198411304479 57 75.2 132.2 66.1 美術 姚寨鎮(zhèn) 東阿縣
54 崔德峰 371523198609162759 41 74.4 115.4 57.7 體育 姚寨鎮(zhèn) 東阿縣
55 周一 371523198802037255 48 71.2 119.2 59.6 英語 姚寨鎮(zhèn) 東阿縣
56 高培 37152519860513602X 50 72.8 122.8 61.4 化學 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
57 張淑玉 37152319900530022X 58.5 79.4 137.9 68.95 美術 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
58 卓其沅 371524198810083012 44 82 126 63 數(shù)學 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
59 尹贇 371524199008073057 54.5 72.4 126.9 63.45 體育 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
60 單棟 371524198811221210 43 79.2 122.2 61.1 體育 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
61 盧陽 371524199001023022 48.5 80.6 129.1 64.55 音樂 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
62 單斐斐 371524198808133025 42.5 81.2 123.7 61.85 音樂 魚山鎮(zhèn) 東阿縣
63 路燕 371502198506191125 47 68.6 115.6 57.8 特困生 崗位調(diào)劑 東阿縣
64 周廣開 371524198901201213 49.5 81 130.5 65.25 特困生 崗位調(diào)劑 東阿縣
65 王立棟 371524198701153018 56.5 86 142.5 71.25 特困生 崗位調(diào)劑 東阿縣
66 張銀亮 371581198910083893 47.5 70.2 117.7 58.85 美術 北陶鎮(zhèn) 冠縣
67 王帥 372502198801034799 47.5 72.8 120.3 60.15 美術 店子鎮(zhèn) 冠縣
68 范振振 371525198810295134 53 74.2 127.2 63.6 音樂 店子鎮(zhèn) 冠縣
69 耿丹鳳 37152319891009410x 46 75.4 121.4 60.7 信息技術 定寨鄉(xiāng) 冠縣
70 肖際武 372501198307217518 45.5 83.6 129.1 64.55 語文 定寨鄉(xiāng) 冠縣
71 李雪 371502198906101563 55 80.2 135.2 67.6 美術 東古城鎮(zhèn) 冠縣
72 范雨生 371502199105252032 45.5 80.8 126.3 63.15 漢語言文學 范寨鄉(xiāng) 冠縣
73 張艷芬 371581198712040040 53 68.2 121.2 60.6 美術 范寨鄉(xiāng) 冠縣
74 范博 37152519880310001x 46 75.2 121.2 60.6 音樂 范寨鄉(xiāng) 冠縣
75 張學尚 371523198810280554 59.5 84.2 143.7 71.85 語文 范寨鄉(xiāng) 冠縣
76 陳懷賓 371525198707015333 48 71.8 119.8 59.9 臨床醫(yī)學 范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 冠縣
77 孫博 371525198801117213 51 73 124 62 信息技術 甘屯鄉(xiāng) 冠縣
78 劉陽 371502198507221525 62 81.2 143.2 71.6 外語 賈鎮(zhèn) 冠縣
79 王海朋 371525198909113724 45 74.4 119.4 59.7 語文 賈鎮(zhèn) 冠縣
80 董海娟 371502198709026023 60 73.4 133.4 66.7 美術 蘭沃鄉(xiāng) 冠縣
81 董蒙蒙 371523198712074060 57 81.6 138.6 69.3 語文 梁堂鄉(xiāng) 冠縣
82 賈若冰 371581198512222763 46 78.6 124.6 62.3 外語 柳林鎮(zhèn) 冠縣
83 劉沖 41132819900413717X 53 88.6 141.6 70.8 信息技術 柳林鎮(zhèn) 冠縣
84 郭娟娟 371502198612270345 52.5 79.4 131.9 65.95 語文 柳林鎮(zhèn) 冠縣
85 彭春平 371581199001234484 48.5 83.8 132.3 66.15 體育 清水鎮(zhèn) 冠縣
86 井源 371526198906195644 58 87.2 145.2 72.6 漢語言文學 桑阿鎮(zhèn) 冠縣
87 岳才雨 371521198609172612 49.5 81.6 131.1 65.55 信息技術 桑阿鎮(zhèn) 冠縣
88 黃曉彤 371525198901020021 49.5 73.4 122.9 61.45 體育 萬善鄉(xiāng) 冠縣
89 劉永凱 37152519870920033x 44.5 72.4 116.9 58.45 數(shù)學 斜店鄉(xiāng) 冠縣
90 趙娜 371521198509220920 45.5 83.2 128.7 64.35 信息技術 斜店鄉(xiāng) 冠縣
91 韓小娥 371502198909028269 51 77.8 128.8 64.4 體育 辛集鄉(xiāng) 冠縣
92 顧文婷 371502198809073169 47 80 127 63.5 語文 辛集鄉(xiāng) 冠縣
93 盛寶國 371581198509161816 39 75.8 114.8 57.4 特困生 崗位調(diào)劑 冠縣
94 劉文 371523198707162365 57 79.4 136.4 68.2 不限 大王寨鄉(xiāng)人民政府 莘縣
95 齊鵬瑞 220221198812170195 44.5 80.2 124.7 62.35 數(shù)學 大王寨鄉(xiāng)中學 莘縣
96 張曉陽 371522198812282346 54 81 135 67.5 中文 大王寨鄉(xiāng)中學 莘縣
97 劉亞琦 371523198805294986 53.5 83.4 136.9 68.45 美術 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
98 商清汝 371522198806129222 55 81 136 68 數(shù)學 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
99 徐文莉 371502198711056061 50.5 76.8 127.3 63.65 體育 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
100 王秀娜 371522198607042925 47 72.4 119.4 59.7 音樂 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
101 林立慧 371526198712293721 51 86.6 137.6 68.8 英語 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
102 范鵬 371502198907032416 53 84.8 137.8 68.9 語文 大張家鎮(zhèn)中學 莘縣
103 王允博 371522198903030013 53.5 82.4 135.9 67.95 農(nóng)技推廣 東魯街道辦事處農(nóng)技站 莘縣
104 張奶利 371523198810105342 50.5 75 125.5 62.75 農(nóng)技推廣 東魯街道辦事處農(nóng)技站 莘縣
105 訾昊 371521198607070014 54 82 136 68 網(wǎng)絡工程 東魯街道辦事處農(nóng)技站 莘縣
106 王登平 371502198703035543 59.5 85.2 144.7 72.35 不限 董杜莊鄉(xiāng)人民政府 莘縣
107 李洪敏 371526198801140428 51.5 82.2 133.7 66.85 數(shù)學 古城鎮(zhèn)舍利寺中學 莘縣
108 趙弟 371521198707103928 58 73 131 65.5 信息技術 古城鎮(zhèn)舍利寺中學 莘縣
109 哈媛 371502198512184028 51.5 72.2 123.7 61.85 語文 古城鎮(zhèn)舍利寺中學 莘縣
110 劉傳珂 371523198511294059 54 71 125 62.5 美術 古城鎮(zhèn)中學 莘縣
111 姬衛(wèi)濤 371522198811025313 45 80.2 125.2 62.6 英語 古城鎮(zhèn)中學 莘縣
112 鄒德峰 372523198206160856 65 77.4 142.4 71.2 不限 古云鎮(zhèn)人民政府 莘縣
113 張茜 371521198911160022 50.5 78.2 128.7 64.35 化學 古云鎮(zhèn)中學 莘縣
114 姜翠霞 371522198509300820 50 84.8 134.8 67.4 物理 古云鎮(zhèn)中學 莘縣
115 杜超 371521198902060767 63 72.4 135.4 67.7 不限 觀城鎮(zhèn)人民政府 莘縣
116 李言英 37152219870618083x 56 80 136 68 體育 觀城鎮(zhèn)育才中學 莘縣
117 李永杰 371522198610121624 44.5 80.8 125.3 62.65 英語 觀城鎮(zhèn)育才中學 莘縣
118 朱婷婷 371526198704210826 51 77 128 64 語文 觀城鎮(zhèn)育才中學 莘縣
119 王女杰 371502198608041523 59.5 88.8 148.3 74.15 不限 十八里鋪鎮(zhèn)人民政府 莘縣
120 張淑云 371581198902243201 61.5 81.4 142.9 71.45 不限 王莊集鄉(xiāng)人民政府 莘縣
121 陳秋實 371526198708184418 49 83.6 132.6 66.3 地理 王莊集鄉(xiāng)向上中學 莘縣
122 左偉 371502198809061512 44 79.2 123.2 61.6 歷史 王莊集鄉(xiāng)向上中學 莘縣
123 袁翠翠 371502198503113324 43 77.8 120.8 60.4 數(shù)學 王莊集鄉(xiāng)向上中學 莘縣
124 惠吉超 371323198904213124 67 83.4 150.4 75.2 英語 王莊集鄉(xiāng)向上中學 莘縣
125 于希 15012119880916594x 58.5 89.8 148.3 74.15 語文 王莊集鄉(xiāng)向上中學 莘縣
126 潘鳳艷 371502198603206042 60.5 81.6 142.1 71.05 不限 魏莊鎮(zhèn)人民政府 莘縣
127 孫珊 37152219881104002x 64 80.2 144.2 72.1 不限 莘亭街道辦事處 莘縣
128 于金慧 371581198911185728 47.5 91.8 139.3 69.65 護理 莘縣第三人民醫(yī)院 莘縣
129 岳瑞霞 371522198512146860 51.5 82.6 134.1 67.05 護理 莘縣第三人民醫(yī)院 莘縣
130 劉玉平 371521198706030325 49 78.2 127.2 63.6 臨床 莘縣第三人民醫(yī)院 莘縣
131 付邦國 371502198409011196 50.5 72.4 122.9 61.45 臨床 莘縣第三人民醫(yī)院 莘縣
132 呂國衛(wèi) 371521198708075228 62.5 83.2 145.7 72.85 不限 莘縣人才市場 莘縣
133 郝偉杰 371522198910271624 61 84 145 72.5 不限 莘縣人才市場 莘縣
134 張碩 371521198809234216 63.5 81.4 144.9 72.45 不限 莘縣人才市場 莘縣
135 楊蘇 371521199003060100 59 84.8 143.8 71.9 不限 莘州街道辦事處 莘縣
136 劉夢詩 371502198902121524 58.5 75.8 134.3 67.15 不限 徐莊鄉(xiāng)人民政府 莘縣
137 張林 371502198806281544 55.5 90 145.5 72.75 不限 燕塔街道辦事處 莘縣
138 李兆陽 371521198801300012 53.5 84.4 137.9 68.95 美術 張寨鄉(xiāng)中學 莘縣
139 郝耀軍 371522198706166536 43.5 77.6 121.1 60.55 體育 張寨鄉(xiāng)中學 莘縣
140 溫玉翠 371522198607114722 51.5 85 136.5 68.25 音樂 張寨鄉(xiāng)中學 莘縣
141 李雪瑩 371526198911063769 62.5 84 146.5 73.25 不限 張寨鎮(zhèn)人民政府 莘縣
142 蘇存存 371526198806131248 46.5 81.6 128.1 64.05 特困生 崗位調(diào)劑 莘縣
143 劉肖利 371521198710256140 49 74.4 123.4 61.7 特困生 崗位調(diào)劑 莘縣
144 胡均魯 371525198610201076 56.5 79.6 136.1 68.05 特困生 崗位調(diào)劑 莘縣

 

“三支一扶”人員體檢須知

為了準確反映您身體的真實狀況,請注意以下事項:
1、參加體檢的考生不準攜帶任何通訊工具,體檢期間如發(fā)現(xiàn)使用通訊工具,按作弊處理。
2、體檢期間,每位考生的體檢表按分組由導引員統(tǒng)一保管,個人不準攜帶。
     3、考生體檢期間要服從指揮,不準私自離隊,不準向醫(yī)務人員透露自己的姓名或作任何的暗示,經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被舉報查實后按作弊處理。
4、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
5、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
6、體檢當天清晨需空腹、不準飲水、憋尿,進行采血、B超等檢查。
7、請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄取。
8、體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。



互動消息